Управління бізнес-процесами в умовах торговельного підприємства
| dc.contributor.author | Латишева, О. В. | |
| dc.contributor.author | Смирнова, І. І. | |
| dc.contributor.author | Ростовський, О. Р. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T18:39:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Метою статті є визначення можливостей управління бізнес-процесів на підставі використання сучас ного інструментарію менеджменту та моделювання діяльності торгівельного підприємства. Акту альність цього питання зумовлена необхідністю визначення існуючих проблем на підприємстві та з’ясування його перспектив після проведеного корегування діяльності та реінжинірингу бізнес-про цесів. У статті представлено результат моделювання бізнес-процесів в методології функціонального моделювання, який дозволяє провести аналіз існуючого стану діяльності фірми і провести проце дуру оптимізації бізнес-процесів. Для вдосконалення бізнес-процесів у статті пропонується обрати такі сучасні інструменти менеджменту та моделювання процесів, які можна застосовувати без осо бливих фінансових і трудових витрат і які дають найбільш зрозумілі для сприйняття, точні і якісні результати. В статті пропонується аналізувати інформацію про стан бізнес-процесів підприємства за допомогою SWOT-аналізу і далі на підставі отриманих результатів рекомендовано проводити аналіз існуючих проблем, що включає роботу з графічними схемами та діаграмами. В статті наведено при клад складання карти проблемної області процесу «реалізація товару» вітчизняного торговельного підприємства та надано рекомендації щодо підвищення ефективності цього бізнес-процесу. В статті запропоновано здійснити аналіз стану організації функціонування існуючих процесів завдяки побу дови функціональної моделі (AS–IS) в нотації IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) методології SADT-діаграм. | |
| dc.identifier.citation | Латишева О. В., Смирнова І. І., Ростовський О. Р. Управління бізнес-процесами в умовах торговельного підприємства. Економічні студуї. 2019. № 2 (24). С. 119-125. | |
| dc.identifier.issn | 2311–9306 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3068 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Львівська економічна фундація | |
| dc.subject | торгівельне підприємство | |
| dc.subject | бізнес-процеси | |
| dc.subject | функціональна модель | |
| dc.subject | нотація IDEF0 | |
| dc.subject | декомпозиція | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | управління | |
| dc.subject | SWOT-аналіз | |
| dc.title | Управління бізнес-процесами в умовах торговельного підприємства | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
