Інтеграція принципів сталого розвитку та вимог ESG у проєкти модернізації гірничо-металургійних підприємств України
| dc.contributor.author | Латишева, О. В. | |
| dc.contributor.author | Ровенська, В. В. | |
| dc.contributor.author | Смирнова, І. І. | |
| dc.contributor.author | Latysheva, O. V. | |
| dc.contributor.author | Rovenska, V. V. | |
| dc.contributor.author | Smyrnova, I. S. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-23T15:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено актуальній проблемі новацій у системі управління проєктами сталого розвитку з урахуванням оновлених вимог до ESG-звітності.Метою дослідження є встановлення можливостей підвищення операційної ефективності українських підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) через призму обов’язкової інтеграції екологічних (Environmental), соціальних (Social) та управлінських (Governance) чинників, відомих як ESG, у свою діяль-ність та стратегію розвитку з урахуванням оновлених вимог до ESG-звітності.У статті детально розглянуто основні зміни в ESG-звітності для підприємств. Представлено особли-вості впровадження інвестиційних проєктів сталого розвитку з урахуванням оновлених вимог до ESG-звіт-но сті. Визначено ключові проблеми, з якими стикаються українські підприємства ГМК. Запропоновано конкретні кроки та зміст робіт з ініціації, планування, реалізації, моніторингу та оцінювання проєктів сталого розвитку з урахуванням особливостей внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища, існую-чих обмежень та перспектив розвитку українських підприємств ГМК. Отримані результати дослідження можуть бути корисними для менеджерів проєктів, а також науковців, які займаються проблемами проєк-тів забезпечення операційної ефективності, сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності бізнесу, зокрема у гірничо-металургійної галузі. | |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the topical issue of innovations in the system of sustainable development project management, taking into account the updated requirements for ESG reporting.The purpose of this study is to identify opportunities to improve the operational efficiency of Ukrainian mining and metals companies through the prism of mandatory integration of environmental, social and governance factors – known as ESG – into their operations and development strategy, taking into account the updated requirements for ESG reporting.The article discusses in detail the main changes in ESG reporting for enterprises. The features of implementing sustainable development investment projects are presented, taking into account the updated requirements for ESG reporting. The key challenges faced by Ukrainian mining and metals companies are identified. Specific steps and content of work on the initiation, planning, implementation, monitoring and evaluation of sustainable development projects are proposed, taking into account the specifics of the internal and external business environment, existing constraints and prospects for the development of Ukrainian mining and metals companies. The findings of the study may be useful for project managers and researchers working on projects to ensure operational efficiency, sustainable development, and business competitiveness, particularly in the mining and metals industry. | |
| dc.identifier.citation | Латишева О. В., Ровенська В. В., Смирнова І. І. Інтеграція принципів сталого розвитку та вимог ESG у проєкти модернізації гірничо-металургійних підприємств України. Науковий Журнал Метінвест Політехніки. Серія: Технічні науки. 2025. No 4. С. 201-210. DOI: https://doi.org/10.32782/3041-2080/2025-4-27 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/3041-2080/2025-4-27 | |
| dc.identifier.issn | 3041-2080 | |
| dc.identifier.issn | 3041-2099 | |
| dc.identifier.uri | https://journals.mipolytech.in.ua/index.php/tech/article/view/103 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/2960 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | інвестиційні проєкти | |
| dc.subject | екологічні (Environmental) чинники сталого розвитку бізнесу | |
| dc.subject | соціальні (Social) чинники сталого розвитку бізнесу | |
| dc.subject | управлінські (Governance) чинники сталого розвитку бізнесу | |
| dc.subject | ESG-звітность | |
| dc.subject | гірничо-металургійний комплекс | |
| dc.subject | sustainable development | |
| dc.subject | investment projects | |
| dc.subject | environmental factors of sustainable business development | |
| dc.subject | social factors of sustainable business development | |
| dc.subject | governance factors of sustainable business development | |
| dc.subject | ESG reporting | |
| dc.subject | mining and metals sector | |
| dc.title | Інтеграція принципів сталого розвитку та вимог ESG у проєкти модернізації гірничо-металургійних підприємств України | |
| dc.title.alternative | Integration of sustainable development principles and ESG requirements into modernisation projects of Ukrainian mining and metallurgical enterprises | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ІНТЕГРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ВИМОГ ESG У ПРОЄКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ.pdf
- Size:
- 474.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
