Автоматизована система контролю та обліку енергосистеми низької сторони підстанції ГПП 154/6кВ комбінату з метою підвищення стабільності оперативного диспетчерського управління і моніторингу підстанції
dc.contributor.advisor | Разживін, О. В. | uk |
dc.contributor.author | Прасол, В. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T12:59:21Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T12:59:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Об’єктом дослідження система автоматичного управління та система автоматизації підстанції ГПП 154/6 кВ металургійного комбінату. Предметом дослідження є часткова автоматизація системи управління підстанцією та автоматизація компенсуючих пристроїв. У першому розділі проведено аналіз літературних джерел існуючих систем автоматизації щодо дослідження питань автоматизації системи управління електричною енергією та автоматичної корекції коефіцієнта потужності. В результаті дослідження визначена необхідність часткової модернізації системи автоматизації та виявлено недоліки наявної системи, які планується дослідити в кваліфікаційній роботі. У другому розділі проведено аналіз наявних схем компенсації реактивної потужності, визначено та сформовано технічні рішення щодо модернізації існуючої системи автоматизації. Обґрунтована запропонована топологія та структура майбутньої системи, наведено перелік функціональних задач. У третьому розділі вибрано тип та клас технічних засобів для певних рівнів автоматизації, обумовлених системою, спроектовано систему автоматичного регулювання коефіцієнта потужності, розроблено та частково впроваджене конфігурування параметрів терміналу релейного захисту та управління. У четвертому розділі було економічно підтверджено доцільність запропонованої системи автоматизації шляхом відповідних розрахунків. | uk |
dc.description.abstract | The object of the study is the automatic control system and automation system of the 154/6 kV GIS substation of a metallurgical plant. The subject of the study is partial automation of the substation control system and automation of compensating devices. The first section analyzes the literature sources of existing automation systems to study the automation of the power management system and automatic power factor correction. As a result of the study, the need for partial modernization of the automation system was determined and the shortcomings of the existing system were identified, which are planned to be investigated in the qualification work. The second section analyzes the existing reactive power compensation schemes, identifies, and formulates technical solutions for modernizing the existing automation system. The proposed topology and structure of the future system are substantiated, and a list of functional tasks is presented. The third section selects the type and class of technical means for certain automation levels determined by the system, designs a system for automatic power factor control, and develops and partially implements the configuration of the parameters of the relay protection and control terminal. In the fourth section, the feasibility of the proposed automation system was economically confirmed by means of appropriate calculations. | en |
dc.identifier.citation | Прасол В. Автоматизована система контролю та обліку енергосистеми низької сторони підстанції ГПП 154/6кВ комбінату з метою підвищення стабільності оперативного диспетчерського управління і моніторингу підстанції : автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра : 151 Автоматизація і комп‘ютерно-інтегровані технології. Кам’янське : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. 9 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/626 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА" | uk |
dc.subject | автоматизовані системи управління | uk |
dc.subject | коефіцієнт потужності | uk |
dc.subject | автоматизація підстанції | uk |
dc.subject | МЕК 61850 | uk |
dc.subject | автоматичний контролер | uk |
dc.subject | цифрова підстанція | uk |
dc.subject | automated control systems | en |
dc.subject | power factor | en |
dc.subject | substation automation | en |
dc.subject | IEC 61850 | en |
dc.subject | automatic controller | en |
dc.subject | digital substation | en |
dc.title | Автоматизована система контролю та обліку енергосистеми низької сторони підстанції ГПП 154/6кВ комбінату з метою підвищення стабільності оперативного диспетчерського управління і моніторингу підстанції | uk |
dc.type | Dissertation |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Автоматизована система контролю та обліку енергосистеми низької сторони підстанції ГПП 154/6кВ комбінату з метою підвищення стабільності оперативного диспетчерського управління і моніторингу підстанції.pdf
- Розмір:
- 214.27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: