Підвищення операційної ефективності вугільного підприємства на основі диджиталізації процесів технічного обслуговування і ремонту в умовах ВСП "Шахтоуправління "Імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ" ПРАТ "ДТЕК Павлоградвугілля"
| dc.contributor.author | Ситенко, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T07:45:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Наук. керівник: Мінц О. Ю., доктор економічних наук | |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження є система технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) обладнання на вугільному підприємстві ВСП «Шахтоуправління «Імені Героїв Космосу». Предметом дослідження є методи, інструменти та цифрові технології управління ТОіР, спрямовані на підвищення операційної ефективності вугільного підприємства. Метою роботи є підвищення операційної ефективності підприємства шляхом розробки проєкту цифрової трансформації процесів ТОіР. Результати та їхнє практичне значення. У роботі теоретично обґрунтовано доцільність переходу від реактивної моделі ремонтів до предиктивної стратегії в умовах Індустрії 4.0. Проведено комплексну діагностику підприємства, яка виявила низьку ефективність існуючої системи ППР (відсутність кореляції між витратами та видобутком) та визначила критичне обладнання (очисні комбайни, конвеєри) . Розроблено проєкт впровадження системи моніторингу на базі IIoT та інтеграції з ERPсистемою SAP, що дозволяє автоматизувати управління надійністю. Запропоновано модель бізнес-процесу «TO BE» в нотації BPMN 2.0. Економічні розрахунки за методикою UNIDO підтвердили ефективність проєкту: досягнуто позитивного значення NPV, високого рівня IRR та швидкої окупності інвестицій за рахунок скорочення аварійних простоїв і подовження життєвого циклу активів. | |
| dc.identifier.citation | Ситенко В. А. Підвищення операційної ефективності вугільного підприємства на основі диджиталізації процесів технічного обслуговування і ремонту в умовах ВСП "Шахтоуправління "Імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ" ПРАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра : 051 Економіка. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2026. 129 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3563 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.subject | операційна ефективність | |
| dc.subject | технічне обслуговування | |
| dc.subject | диджиталізація | |
| dc.subject | предиктивна аналітика | |
| dc.subject | бізнес-процес | |
| dc.title | Підвищення операційної ефективності вугільного підприємства на основі диджиталізації процесів технічного обслуговування і ремонту в умовах ВСП "Шахтоуправління "Імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ" ПРАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" | |
| dc.type | Dissertation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Підвищення операційної ефективності вугільного підприємства на основі диджиталізації процесів технічного обслуговування і ремонту в умовах ВСП "Шахтоуправління "Імені ГЕРОЇВ КОСМОСУ" ПРАТ "ДТЕК Павлоградвугілля".pdf
- Size:
- 4.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
