Аналіз поточного стану та перспектив забезпечення операційної ефективності металургійних підприємств України з урахуванням євроінтеграції та принципів сталого розвитку
| dc.contributor.author | Курочкін, І. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T13:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Наук. керівник: Латишева О. В., канд. екон. наук, доцент | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: процеси забезпечення операційної ефективності металургійних підприємств України в умовах євроінтеграції та трансформації вимог сталого розвитку. Предмет дослідження: сукупність теоретичних положень, методичних підходів та практичних механізмів підвищення операційної ефективності металургійних підприємств з урахуванням принципів сталого розвитку та євроінтеграційних вимог. Мета роботи: обґрунтувати пропозиції щодо підвищення операційної ефективності металургійних підприємств України з урахуванням вимог євроінтеграції та принципів сталого розвитку. У кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні основи операційної ефективності підприємств з врахуванням принципів сталого розвитку та ESG стандартів та визначено, що в сучасних умовах вона є багатовимірною категорією, яка охоплює виробничі, фінансові, екологічні та організаційні аспекти діяльності. Систематизовано основні підходи до оцінювання операційної ефективності, зокрема ресурсний, результативний, процесний та інтегрований ESG-орієнтований підходи. Проаналізовано вплив принципів сталого розвитку на функціонування металургійних підприємств України та обґрунтовано, що декарбонізація, циркулярна економіка, енергоефективність і соціальна відповідальність є не лише екологічними вимогами, а й інструментами зниження операційних витрат, підвищення інвестиційної привабливості та посилення конкурентоспроможності підприємств. Визначено, що євроінтеграційні вимоги, зокрема CBAM, EU ETS, BAT, IED та CSRD, формують нові умови функціонування металургійної галузі України. Їх вплив проявляється у необхідності зниження вуглецеємності виробництва, впровадження ESG-звітності, адаптації до європейських екологічних стандартів та модернізації виробничих процесів. За результатами аналізу виробничих і фінансових показників встановлено, що металургійна галузь України перебуває у стані структурної кризи, спричиненої воєнними діями, втратою частини виробничих потужностей, зростанням енергетичних і логістичних витрат, посиленням імпортної залежності та регуляторного тиску. Проведений SWOT-аналіз дозволив визначити ключові сильні й слабкі сторони галузі, а також можливості та загрози її подальшого розвитку. Розроблено комплекс рекомендацій щодо підвищення операційної ефективності металургійних підприємств України, який охоплює технологічну модернізацію виробництва, впровадження EAF/DRI-технологій, систем рекуперації тепла, цифровізацію виробничих процесів, розвиток власної генерації з відновлюваних джерел енергії, адаптацію до ESG-вимог, залучення міжнародного фінансування та диверсифікацію ринків збуту. Запропоновано авторські схеми, зокрема механізм впливу технологічної модернізації на операційну ефективність, систему ESG-трансформації та концептуальну модель підвищення операційної ефективності металургійних підприємств України. | |
| dc.identifier.citation | Курочкін І. О. Аналіз поточного стану та перспектив забезпечення операційної ефективності металургійних підприємств України з урахуванням євроінтеграції та принципів сталого розвитку : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра : 051 Економіка. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2026. 78 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3767 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.subject | металургія | |
| dc.subject | операційна ефективність | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | євроінтеграція | |
| dc.subject | CBAM | |
| dc.subject | ESG | |
| dc.subject | декарбонізація | |
| dc.subject | технологічна модернізація | |
| dc.title | Аналіз поточного стану та перспектив забезпечення операційної ефективності металургійних підприємств України з урахуванням євроінтеграції та принципів сталого розвитку | |
| dc.type | Dissertation |
Файли
Контейнер файлів
1 - 3 з 3
Вантажиться...
- Назва:
- КР Курочкін ІО_гр.ЕК 22_1б_19.06.2026.pdf
- Розмір:
- 2.41 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- КР Курочкін ІО_гр.ЕК 22_1б_19.06.2026.pdf.asics
- Розмір:
- 2.1 MB
- Формат:
- Unknown data format
Вантажиться...
- Назва:
- КР Курочкін ІО_гр.ЕК 22_1б_19.06.2026_Validation_Report.pdf
- Розмір:
- 50.46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
