Оцінювання екологічного ризику підтоплення територій, прилеглих до гідротехнічних споруд водогосподарської інфраструктури у сільській місцевості
dc.contributor.author | Максимова, Н. М. | uk |
dc.contributor.author | Чушкіна, І. В. | uk |
dc.contributor.author | Орлінська, О. В. | uk |
dc.contributor.author | Maksymova, N. M. | en |
dc.contributor.author | Chushkina, I. V. | en |
dc.contributor.author | Orlinska, O. V. | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T21:55:47Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T21:55:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | У статті відмічено таку екологічну проблему, як активізація екзогенних геологічних процесів, зокрема підтоплення, на території України. У сільській місцевості в якості техногенного чинника підвищення рівня ґрунтових вод на значних територіях виступають гідротехнічні споруди водогосподарського комплексу, які переважно характеризуються незадовіль-ним технічним станом унаслідок тривалої експлуатації та відсутності капітальних ремонтних і ремонтно-відновлювальних робіт. Тривала експлуатація каналів і регулюючих басейнів зрошувальних систем і відсутність належного догляду при-звели до погіршення показників їх технічного стану, що насамперед проявляється у значних втратах води на фільтрацію. На сучасному рівні експлуатації ці втрати можуть перевищувати 35% і більше, а світовий і вітчизняний досвід свідчать, що фільтраційний потік впливає на міцність і стійкість ґрунтів таких споруд і призводить до аварій у понад 30% випадків. За результатами аналітичних досліджень визначено малий ризик розвитку процесів підтоплення територій, прилеглих до регу-люючого басейну РБ-1 Калинівської зрошувальної системи поблизу с. Суха Калина (0,0584) і поблизу магістрального каналу МК-1 Солоняно-Томаківської зрошувальної системи на ділянці біля с. Григорівка (0,065). Виконані розрахунки свідчать про подальші можливості удосконалення і впровадження методичних рекомендацій із районування ризиків підтоплення міст і селищ. Упровадження районування ризиків підтоплення територій на віддалені від населених пунктів із урахуванням галу-зевого призначення та класу надійності (відповідності) споруд дозволить картографувати території, що є запорукою корот-кострокового та оперативного прогнозування динаміки рівня ґрунтових вод. Картографування територій різного цільового призначення за ризиком розвитку процесів підтоплення вирішить низку нагальних проблем: надійну експлуатацію гідротех-нічних споруд, вибір ділянок для ведення планованої господарської діяльності та забудови, проведення меліоративних заходів, наприклад, попередження вторинного засолення родючих земель | uk |
dc.description.abstract | There is such an environmental problem as the intensification of exogenous geological processes, including flooding, in Ukraine. In rural areas as a man-made factor in raising groundwater levels in large areas are hydraulic structures of the water complex, which are mostly characterized by unsatisfactory technical condition due to prolonged operation and lack of major repairs, repair and restoration works. Prolonged operation of canals and control basins of irrigation systems and lack of proper care have led to a deterioration of their technical condition, which is primarily manifested in significant losses of water for filtration. At the current level of operation, these losses can exceed 35% or more, and world and domestic experience shows that the filtration flow affects the strength and stability of the soils of such structures and leads to accidents in more than 30% of cases. According to the results of analytical studies, a small risk of flooding of the areas adjacent to the regulatory basin RB-1 of the Kalinovka irrigation system near the village of Sukha Kalyna – 0,0584 and near the main canal MK-1 of Solonyano-Tomakivka irrigation system near the village of Hryhorivka – 0,065. The performed calculations testify to further possibilities of improvement and implementation of methodical recommendations on zoning of risks of flooding of cities and settlements. The introduction of zoning risks of flooding areas remote from settlements, taking into account the sectoral purpose and reliability class (responsibility) of structures will allow mapping areas, which is the key to short-term and rapid forecasting of groundwater level dynamics. Mapping areas for different purposes at the risk of flooding will solve a number of urgent problems: reliable operation of hydraulic structures, selection of sites for planned economic activities and development, reclamation measures, such as prevention of secondary salinization of fertile lands | en |
dc.identifier.citation | Максимова Н. М., Чушкіна І. В., Орлінська О. В. Оцінювання екологічного ризику підтоплення територій, прилеглих до гідротехнічних споруд водогосподарської інфраструктури у сільській місцевості. Екологічні науки. 2021. Випуск 5 (38). С. 60–65. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.5-38.11. | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.5-38.11 | |
dc.identifier.issn | 2306-9716 | |
dc.identifier.issn | 2664-6110 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/151 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Міністерство захист довкілля та природних ресурсів України; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління | uk |
dc.relation.ispartof | Екологічні науки. Випуск 5 (38) : 60–65. | uk |
dc.subject | ризики | uk |
dc.subject | підтоплення | uk |
dc.subject | гідротехнічні споруди | uk |
dc.subject | клас наслідків (відповідальність) | uk |
dc.subject | техногенні чинники | uk |
dc.subject | екзогенні геологічні процеси | uk |
dc.subject | коефіцієнт небезпеки підтоплення | uk |
dc.subject | коефіцієнт уразливості території підтоплення | uk |
dc.subject | risks | en |
dc.subject | flooding | en |
dc.subject | hydraulic structures | en |
dc.subject | class of consequences (responsibility) | en |
dc.subject | technogenic factors | en |
dc.subject | exogenous geological processes | en |
dc.subject | coefficient of danger of flooding | en |
dc.subject | coefficient of vulnerability of the territory of flooding | en |
dc.title | Оцінювання екологічного ризику підтоплення територій, прилеглих до гідротехнічних споруд водогосподарської інфраструктури у сільській місцевості | uk |
dc.title.alternative | Assessment of ecological risk of the flooding of territories adjacent to hydrotechnical structures, water management in rural of territories adjacent to hydrotechnical | en |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Оцінювання екологічного ризику підтоплення територій, прилеглих до гідротехнічних споруд водогосподарської інфраструктури у сільській місцевості.pdf
- Розмір:
- 444.59 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: