Обґрунтування перспективних напрямів по зменшенню перебуру у технологічних свердловинних зарядах з урахуванням фізикомеханічних властивостей порід в умовах ПРАТ "Інгулецький ГЗК" та ПРАТ "Північний ГЗК"
| dc.contributor.author | Пасєвіч, О. В. | |
| dc.contributor.author | Pasievich, O. V. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T08:25:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Наук. керівник: Сахно С. В., кандидат технічних наук, доцент | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено питання по зміненню величини технологічного перебуру для різних геологічних порід. Проаналізовано сучасні методи та напрямки ведення буровибухових робіт у світі, та залежність параметрів буровибухових робіт від груп факторів, таких як: - гірничо-геологічні: міцність, тріщинуватість, пластичність, структура, обводненість гірського масиву; - енергетичні: питомі витрати, працездатність, бризантність та швидкість детонації ВР; - технологічні: діаметр технологічного заряду, параметри сітки свердловин, кількість рядів свердловин, наявність або відсутність «підпірної стінки», висота уступу, довжина перебуру, величина лінії опору по підошві уступу, кількість поверхонь оголення, кут нахилу свердловин, схеми підривання, час уповільнення підривання між групами зарядів та окремими зарядами, місце розташування детонатору у свердловинному заряді, його розміри та форма та ін. На основі експериментальних досліджень доведено можливість зменшення величини перебуру на гірських породах з міцністю до 12 балів за шкалою проф. Протод’яконова. Розглянуті варіанти дозволили зменшити обсяг бурових робіт, збільшити ресурси бурового обладнання, та знизити питому витрату вибухових речовин для експериментальних ділянок блоків. | |
| dc.description.abstract | The qualification work investigates the issue of changing the value of technological overburden for different geological rocks. Modern methods and directions of drilling and blasting operations in the world and the dependence of drilling and blasting parameters on groups of factors, such as - mining and geological: strength, fracturing, ductility, structure, water content of the rock mass; - energy: specific consumption, efficiency, splashiness and detonation rate of explosives; - technological: diameter of the technological charge, parameters of the well grid, number of well rows, presence or absence of a ‘retaining wall’, ledge height, length of the overburden, value of the resistance line along the ledge sole, number of exposure surfaces, angle of inclination of wells, detonation schemes, detonation deceleration time between groups of charges and individual charges, location of the detonator in the downhole charge, its size and shape, etc. On the basis of experimental studies, it was proved that the amount of fracture on rocks with a strength of up to 12 points on the scale of Prof. Protodiakonov was reduced. The considered variants allowed to reduce the volume of drilling operations, increase the resources of drilling equipment, and reduce the specific consumption of explosives for the experimental sections of the blocks. | |
| dc.identifier.citation | Пасєвіч О. В. Обґрунтування перспективних напрямів по зменшенню перебуру у технологічних свердловинних зарядах з урахуванням фізикомеханічних властивостей порід в умовах ПРАТ "Інгулецький ГЗК" та ПРАТ "Північний ГЗК" : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра : 184 Гірництво : Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2025. 76 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/2097 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.subject | гірські породи | |
| dc.subject | промисловий вибух | |
| dc.subject | гранулометричний склад | |
| dc.subject | конструкція заряду | |
| dc.subject | відмітка горизонту | |
| dc.subject | перебур свердловини ефективність подрібнення | |
| dc.subject | міцність | |
| dc.subject | тріщинуватість | |
| dc.subject | питомі витрати | |
| dc.subject | вибухова речовина | |
| dc.subject | rocks | |
| dc.subject | industrial explosion | |
| dc.subject | particle size distribution | |
| dc.subject | charge design | |
| dc.subject | horizon mark | |
| dc.subject | well interruption | |
| dc.subject | grinding efficiency | |
| dc.subject | strength | |
| dc.subject | fracture | |
| dc.subject | specific consumption | |
| dc.subject | explosive | |
| dc.title | Обґрунтування перспективних напрямів по зменшенню перебуру у технологічних свердловинних зарядах з урахуванням фізикомеханічних властивостей порід в умовах ПРАТ "Інгулецький ГЗК" та ПРАТ "Північний ГЗК" | |
| dc.title.alternative | Substantiation of promising directions for reducing overburden in technological borehole charges taking into account the physical and mechanical properties of rocks in the conditions of PJSC ‘Ingulets GOK’ and PJSC ‘Northern GOK’ | |
| dc.type | Dissertation |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Автореф. Обґрунтування перспективних напрямів по зменшенню перебуру у технологічних свердловинних зарядах...pdf
- Size:
- 143.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Квал. роб. Обґрунтування перспективних напрямів по зменшенню перебуру у технологічних свердловинних зарядах...pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
