Дослідження потенціалу забезпечення конкурентоспроможності та перспектив сталого розвитку гірничо-металургійних компаній україни в умовах війни та повоєнного відновлення
| dc.contributor.author | Латишева, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:12:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Гірничо-металургійна галузь як одна з ключових драйверів економіки України стикається з низкою викликів та ризиків, таких як масштабні руйнування внаслідок активних бойових дій з боку російської агресії, висока конкуренція, коливання цін на ринку сировини та матеріалів, зростаючі вимоги до екологічної безпеки та необхідність постійного оновлення та відбудови виробничих потужностей. | |
| dc.identifier.citation | Латишева О. В. Дослідження потенціалу забезпечення конкурентоспроможності та перспектив сталого розвитку гірничо-металургійних компаній україни в умовах війни та повоєнного відновлення. Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 05-06 червня 2025 р.). Одеса, 2025. С. 131-134. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3074 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний університет «Одеська Політехніка» | |
| dc.title | Дослідження потенціалу забезпечення конкурентоспроможності та перспектив сталого розвитку гірничо-металургійних компаній україни в умовах війни та повоєнного відновлення | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Дослідження потенціалу забезпечення конкурентоспроможності та перспектив сталого розвитку гірничо-металургійних компаній україни в умовах війни та повоєнного відновлення.pdf
- Size:
- 433.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
