Проєктний підхід для забезпеченнЯ ESG-трансформації українських підприємств
| dc.contributor.author | Латишева, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T07:12:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Коли бізнес в українських реаліях планує реалізувати проєкти сталого розвитку, то варто починати з ознайомлення з вимогами ESG (environmental, social & governance) - звітності та визначення потреб, які необхідно задовольнити, та/або проблем, котрі потрібно вирішити або зменшити їх негативні наслідки. Українському бізнесу за діючими вже зараз ESG - стандартами [1; 2] потрібно конкретно визначати (і що головне - доводити): що саме має покращитися для забезпечення сталого розвитку; який масштаб майбутніх позитивних змін; до якої дати і завдяки яким заходам та ресурсам буде реалізовано ESG - орієнтовані програми та проєкти; за якими показниками (ESG - Metrics to maturity [2]) компанія буде визначати успіх; як це співвідноситься все це зі стратегією та специфікою бізнесу і як це відповідає вимогам ESG - стандартів в сферах охорони навколишнього середовища, соціальної відповідальності та корпоративного управління. | |
| dc.identifier.citation | Латишева О. В. Проєктний підхід для забезпеченнЯ ESG-трансформації українських підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : тези доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квіт. 2026 р. Київ, 2026. С. 191-192. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3891 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
| dc.title | Проєктний підхід для забезпеченнЯ ESG-трансформації українських підприємств | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Проєктний підхід для забезпеченнЯ ESG-трансформації українських підприємств.pdf
- Size:
- 4.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
