Інтеграція ESG-показників у систему фінансового аналізу підприємства
| dc.contributor.author | Овдієнко, М. Є. | |
| dc.contributor.author | Якименко-Терещенко, Н. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-01T19:33:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Сучасна парадигма управління підприємством дедалі більшою мірою орієнтована на принципи сталого розвитку, відповідальності та прозорості. У цих умовах ESG-підхід (Environmental, Social, Governance) стає ключовим напрямом еволюції фінансового аналізу. Якщо традиційно фінансова аналітика фокусувалася на оцінці прибутковості, ліквідності й структури капіталу, то сьогодні вона охоплює також екологічні, соціальні та управлінські фактори, які безпосередньо впливають на довгострокову вартість і стійкість бізнесу. | |
| dc.identifier.citation | Овдієнко М. Є., Якименко-Терещенко Н. В. Інтеграція ESG-показників у систему фінансового аналізу підприємства. Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 12 листопада 2025 р. Харків, 2025. Ч.2. С. 85-86. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3554 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | |
| dc.title | Інтеграція ESG-показників у систему фінансового аналізу підприємства | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Інтеграція ESG-показників у систему фінансового аналізу підприємства.pdf
- Size:
- 591.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
