Використання різних нотацій моделювання бізнес-процесів торговельного підприємства для планування його діяльності
| dc.contributor.author | Латишева, О. В. | |
| dc.contributor.author | Недвига, М. В. | |
| dc.contributor.author | Наконечна, Ю. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T09:49:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | У статті представлено процедуру подальшого вдосконалення функціонування торговельного вітчизняного підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності та сталості, що пов’язано з процесами налагодження, регламентації, реорганізації та удосконалення бізнес-процесів. Розглянуто можливість підвищення ефективності планування функціонування торгівельного підприємства на підставі моделювання бізнес-процесів, що дозволяє наочного відобразити всі процеси й етапи діяльності та управління, встановити існуючі проблеми, визначити ресурси, регламенти, завдання та результати. Доведено, що побудова та використання моделей бізнес-процесів у різних нотаціях націлено на підвищення ефективності планування функціонування торгівельного підприємства, оскільки ці моделі дозволяють наочно відобразити всі процеси й етапи діяльності та управління, встановити існуючі проблеми у вигляді «критичних точок» процесу, визначити ресурси, регламенти, завдання та бажані результати. | |
| dc.identifier.citation | Латишева О. В., Недвига М. В., Наконечна Ю. В. Використання різних нотацій моделювання бізнес-процесів торговельного підприємства для планування його діяльності. Вісник економічної науки України. 2021. № 1. С. 91-98. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).91-98 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).91-98 | |
| dc.identifier.issn | 3041-1629 | |
| dc.identifier.issn | 1729-7206 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3073 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Академія економічних наук України; Інститут економіки промисловості НАН України | |
| dc.subject | бізнес-процеси | |
| dc.subject | моделювання бізнес-процесів | |
| dc.subject | функціональна модель | |
| dc.subject | декомпозиція | |
| dc.subject | нотація IDEF0 | |
| dc.subject | методологія «Architecture of Integrated Information Systems – ARIS» | |
| dc.subject | платформа «Bizagi. Modeler» | |
| dc.title | Використання різних нотацій моделювання бізнес-процесів торговельного підприємства для планування його діяльності | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Використання різних нотацій моделювання бізнес-процесів торговельного підприємства для планування його діяльності.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
