Підвищення операційної ефективності промисловості на засадах принципів сталого розвитку. Етап 1. Теоретико-методологічні засади забезпечення операційної ефективності промислових підприємств України з урахуванням євроінтеграції та принципів сталого розвитку
| dc.contributor.author | Смирнова, І. І. | |
| dc.contributor.author | Латишева, О. В. | |
| dc.contributor.author | Поважний, О. С. | |
| dc.contributor.author | Рекова, Н. Ю. | |
| dc.contributor.author | Мойсеєнко, К. Є. | |
| dc.contributor.author | Ровенська, В. В. | |
| dc.contributor.author | Шкрабак, І. В. | |
| dc.contributor.author | Андрущенко, О. Ю. | |
| dc.contributor.author | Жерліцин, Д. М. | |
| dc.contributor.author | Гончар, В. В. | |
| dc.contributor.author | Калінін, О. В. | |
| dc.contributor.author | Терешко, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Шеховцова, В. В. | |
| dc.contributor.author | Харченко, О. С. | |
| dc.contributor.author | Якименко-Терещенко, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Трусова, А. | |
| dc.contributor.author | Ткаченко, І. | |
| dc.contributor.author | Орлова, І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T08:13:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Підтверджено, що імплементація ESG-стандартів підвищує інвестиційну привабливість, ринкову вартість і репутацію компанії, сприяє залученню кадрів та оптимізації витрат. Водночас доведено, що в умовах повномасштабної війни вітчизняний бізнес позбавлений можливості досягти синергетичного ефекту від одночасного покращення економічних, соціальних та екологічних показників через брак ресурсів та економічну нестабільність. Обґрунтовано критичну потребу у запровадженні пільгового перехідного періоду для адаптації промислових підприємств до вимог ESRS, CSRD, GRI та CBAM на час відбудови зруйнованої інфраструктури. Результати дослідження засвідчують, що наявні процедури забезпечення операційної ефективності потребують переосмислення та адаптації до нових ESGстандартів. Визначено ключові фактори операційної ефективності за економічним, екологічним і соціальним вимірами з урахуванням цифрової трансформації. Основним науковим результатом є концептуальні засади інтеграції принципів сталого розвитку, ESG-показників, сучасних цифрових технологій та управлінських інструментів у систему управління операційною ефективністю промислових підприємств, що забезпечують підвищення їх конкурентоспроможності, бізнес-стійкості та адаптацію до вимог європейської інтеграції в умовах повоєнного відновлення України. | |
| dc.identifier.citation | Підвищення операційної ефективності промисловості на засадах принципів сталого розвитку. Етап 1. Теоретико-методологічні засади забезпечення операційної ефективності промислових підприємств України з урахуванням євроінтеграції та принципів сталого розвитку : звіт про НДР (проміжний) / ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА». керівн. І. Смирнова. № ДР 0125U003620. Запоріжжя, 2026. 217 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3947 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.subject | операційна ефективність | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | ESG | |
| dc.subject | промислові підприємства | |
| dc.subject | бізнес-процеси | |
| dc.subject | Business Performance Management | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | людський капітал | |
| dc.subject | євроінтеграція | |
| dc.title | Підвищення операційної ефективності промисловості на засадах принципів сталого розвитку. Етап 1. Теоретико-методологічні засади забезпечення операційної ефективності промислових підприємств України з урахуванням євроінтеграції та принципів сталого розвитку | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- С1 (051) Звіт НДР Підвищення операційної ефективності промисловості на засадах принципів сталого розвитку (проміжний).pdf
- Size:
- 6.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
