Effect of Y2O3 on the tribological properties of polymer-metal MM «STAHL 1018» composite
| dc.contributor.author | Arustamian, A. S. | |
| dc.contributor.author | Dan, L. O. | |
| dc.contributor.author | Арустамян, А. С. | |
| dc.contributor.author | Дан, Л. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T12:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study examines the tribological characteristics and wear mechanisms of the industrial polymer-metal composite MM «Stahl 1018», modified with a fine-dispersed yttrium oxide (Y₂O₃) filler. The research aims to scientifically justify the use of modifiers to enhance the functional properties of metal-polymers used for restoring and protecting friction surfaces of industrial equipment under intense abrasive wear. The microstructure and morphology were analyzed using scanning electron microscopy. The results revealed a heterogeneous structure consisting of irregular particles of various sizes, ensuring strong mechanical interlocking. Energy-dispersive X-ray spectroscopy identified a complex chemical composition (Fe, Cr, Al, Si, Y, Ba, and S), confirming uniform filler integration. Raman spectroscopy verified the stability of the polymer matrix, identifying epoxy groups and benzene rings responsible for high adhesion to metallic substrates. Performance was evaluated through standardized ball-on-disk tribological tests under dry friction conditions. It was experimentally demonstrated that adding 20 vol.% yttrium oxide significantly improves resistance to frictional wear. The specific volumetric wear rate was found to be W = 600.6 . 10–6 mm3/Nm, indicating high wear resistance. These findings confirm the technical efficiency of the modified MM «Stahl 1018» for the repair and renovation of components operating under severe service conditions. | |
| dc.description.abstract | У цій науковій праці представлено результати комплексного експериментального дослідження трибологічних характеристик та механізмів зносу промислового полімер-металевого композиційного матеріалу марки MM «Stahl 1018», модифікованого шляхом введення дрібнодисперсного наповнювача у вигляді оксиду ітрію (Y₂O₃). Актуальність роботи зумовлена необхідністю наукового обґрунтування вибору модифікаторів для покращення функціональних властивостей металополімерів, які широко застосовуються в інженерній практиці для відновлення геометричних параметрів та захисту поверхонь тертя промислових агрегатів. За допомогою методу сканувальної електронної мікроскопії було проведено детальний аналіз мікроструктури та морфології отриманого композиту. Встановлено, що матеріал має гетерогенну структуру, сформовану з нерегулярних частинок різного розміру, що забезпечує механічне зчеплення в системі. Проведений енергодисперсійний аналіз дозволив ідентифікувати наявність таких хімічних елементів, як Fe, Cr, Al, Si, Y, Ba та S, що свідчить про складний багатокомпонентний склад наповнювача та рівномірність його інтеграції в об’єм полімеру. Застосування методу Раман-спектроскопії дозволило підтвердити стабільність хімічної структури матриці, ідентифікувавши наявність характерних епоксидних груп та бензольних кілець, які відповідають за формування високих адгезійних властивостей матеріалу до металевої основи. Експлуатаційна оцінка матеріалу проводилася шляхом трибологічних випробувань за стандартизованим методом «куля на диску» в умовах сухого тертя. Експериментально доведено, що модифікація композиту додаванням 20 % за об’ємом оксиду ітрію суттєво підвищує його опір фрикційному зносу. Визначений показник питомого об'ємного зносу на рівні W = 600,6 .10-6 мм3/Нм демонструє високу зносостійкість матеріалу та його здатність протистояти інтенсивному абразивному впливу. Отримані результати підтверджують технічну доцільність та ефективність використання модифікованого складу MM «Stahl 1018» для проведення ремонтних робіт та реновації зношених вузлів і механізмів, що працюють у важких умовах експлуатації. | |
| dc.identifier.citation | Arustamian A. S., Dan L. O. Effect of Y2O3 on the tribological properties of polymer-metal MM «STAHL 1018» composite. Науковий Журнал Метінвест Політехніки. Серія: Технічні науки. 2026. No 6. С. 72-83. DOI: https://doi.org/10.32782/3041-2080/2026-6-9 | |
| dc.identifier.citation | Arustamian, A. S., Dan, L. O. (2026). Effect of Y2O3 on the tribological properties of polymer-metal MM «STAHL 1018» composite. Науковий Журнал Метінвест Політехніки. Серія: Технічні науки, 6, 72-83. doi: https://doi.org/10.32782/3041-2080/2026-6-9 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/3041-2080/2026-6-9 | |
| dc.identifier.issn | 3041-2080 | |
| dc.identifier.issn | 3041-2099 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2351-8502 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1954-4871 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3855 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.subject | polymer-metal composite | |
| dc.subject | MM «Stahl 1018» | |
| dc.subject | yttrium oxide | |
| dc.subject | tribological properties | |
| dc.subject | wear resistance | |
| dc.subject | SEM | |
| dc.subject | Raman spectroscopy | |
| dc.subject | композит | |
| dc.subject | Y2O3 | |
| dc.subject | спектроскопія | |
| dc.subject | трибологія | |
| dc.title | Effect of Y2O3 on the tribological properties of polymer-metal MM «STAHL 1018» composite | |
| dc.title.alternative | Effect of Y2O3 on the tribological properties of polymer-metal MM «STAHL 1018» composite | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Effect of Y2O3 on the tribological properties of polymer-metal MM «STAHL 1018» composite.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
