Determination of design indicators of earth surface deformations for mineable buildings and structures
dc.contributor.author | Nazarenko, V. O. | en |
dc.contributor.author | Brui, H. V. | en |
dc.contributor.author | Kuchin, O. S. | en |
dc.contributor.author | Назаренко, В. О. | uk |
dc.contributor.author | Бруй, Г. В. | uk |
dc.contributor.author | Кучин, О. С. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T11:09:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Coal is one of the main sources of energy in Ukraine. Underground coal mining is concentrated in the ar-eas of Eastern and Central Donbas, Western Donbas, and in the Lviv-Volyn region. Development of coal seams leads to displacement of rocks and uneven subsidence of the surface. Surface movements and deformations cause serious damage to the environment. They affect residential and industrial infrastructure, and can cause destruction or disruption of operating conditions. Risks to surface structures can be reduced by predicting subsidence and surface deformation over underground workings. In Ukraine, the method of typical subsidence and deformation distribution functions is used for forecasting. This is a simple and universal method, but it does not take into account the differences in deformations in different zones of the shear trough depending on the direction of movement of the face. For this reason, incorrect predic-tive estimates of the impact of mining operations on the earth's surface, man-made natural, industrial and civilian objects arise. This paper presents a methodology for determining the estimated deformations of the foundations of civilian build-ings that are being faked, taking into account the assessment of the estimated impact of mining operations, which takes into account the peculiarities of the formation of the shear trough in space and time. This methodology was developed to supplement and clarify the "Temporary technical conditions for the protection of structures and natural objects from the impact of underground mining operations. KD 12.00159226.013-95" for the conditions of underground mining of coal seams in the Western Donbas, as well as other deposits with similar conditions and parameters of the earth surface displacement process. It is based on modern concepts of rock and earth surface movements during underground mining of coal seams with horizontal and gentle rock occurrence; results of analysis of numerous instrumental surveying obser-vations, including frequency ones, at observation stations of mines in Western Donbas. The obtained regularities allow for a more objective selection and application of protection measures for civil buildings. This reduces the risks during the operation of buildings, makes it possible to plan repair and restoration work, and to make a rea-sonable assessment of buildings and territories in the real estate market. | en |
dc.description.abstract | Вугілля є одним з основних джерел енергії в Україні. Підземний видобуток вугілля зосереджено в районах Східного та Центрального Донбасу, Західного Донбасу та у Львівсько-Волинському районі. Розробка вугільних пластів призводить до зміщення гірських порід і нерівномірного осідання поверхні. Зрушення і дефор-мації поверхні завдають серйозної шкоди екологічному середовищу. Вони впливають на об'єкти житлової та про-мислової інфраструктури, можуть стати причиною руйнування або порушення умов експлуатації. Зменшення ризиків для наземних споруд можливе на основі прогнозування осідань і деформацій поверхні над підземними виробками. В Україні для прогнозування застосовується метод типових функцій розподілу осідань і деформацій. Це простий і універсальний метод, але він не враховує відмінностей деформацій у різних зонах мульди зрушення залежно від напряму руху очисного вибою лави. З цієї причини виникають невірні прогнозні оцінки впливу гірни-чих розробок на земну поверхню, підроблювані природні, промислові та цивільні об'єкти. У цій роботі представ-лено методику визначення розрахункових деформацій основ цивільних будівель, що підробляються, з огляду оцінки розрахункового впливу гірничих робіт, що враховує особливості формування мульди зрушення в просторі та в часі. Цю методику розроблено на додаток і уточнення "Тимчасових технічних умов з охорони споруд і приро-дних об'єктів від впливу підземних гірничих розробок. КД 12.00159226.013-95" для умов підземного відпрацюван-ня вугільних пластів на Західному Донбасі, а також інших родовищ з подібними умовами та параметрами процесу зрушення земної поверхні. В основу покладено сучасні уявлення про зрушення гірських порід і земної поверхні під час підземного розроблення пластових родовищ із горизонтальним і пологим заляганням порід; результати аналізу численних інструментальних маркшейдерських спостережень, зокрема частотних, на спостережних стан-ціях шахт Західного Донбасу. Отримані закономірності дозволяють об'єктивніше обирати та застосовувати заходи охорони цивільних будівель. Це зменшує ризики під час експлуатації будинків, дає можливість планувати ремон-тні та відновлювальні роботи, а також здійснювати обґрунтовану оцінку будівель і територій на ринку нерухомості. | uk |
dc.identifier.citation | Nazarenko V. O., Brui H. V., Kuchin O. S. Determination of design indicators of earth surface deformations for mineable buildings and structures. Geo-Technical Mechanics. 2023. № 167. С. 119-128. DOI: https://doi.org/10.15407/geotm2023.167.119. | en |
dc.identifier.citation | Nazarenko, V. O., Brui, H. V. & Kuchin, O. S. (2023). Determination of design indicators of earth surface deformations for mineable buildings and structures. Geo-Technical Mechanics, 167, 119-128. doi: https://doi.org/10.15407/geotm2023.167.119. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15407/geotm2023.167.119 | |
dc.identifier.issn | 1607-4556 | |
dc.identifier.issn | 2309-6004 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7704-9270 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9527-8889 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/859 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України | uk |
dc.subject | coal seams | en |
dc.subject | longwall | en |
dc.subject | surface subsidence | en |
dc.subject | deformations | en |
dc.subject | buildings and structures | en |
dc.subject | displacement trough | en |
dc.subject | вугільні пласти | uk |
dc.subject | лава | uk |
dc.subject | осідання поверхні | uk |
dc.subject | деформації | uk |
dc.subject | будівлі та споруди | uk |
dc.subject | прогин зсуву | uk |
dc.title | Determination of design indicators of earth surface deformations for mineable buildings and structures | en |
dc.title.alternative | Визначення розрахункових показників деформацій земної поверхні для підроблюваних будівель і споруд | uk |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- DETERMINATION OF DESIGN INDICATORS OF EARTH SURFACE DEFORMATIONS FOR MINEABLE BUILDINGS AND STRUCTURES.pdf
- Розмір:
- 827.49 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: