Дослідження неоднорідностей метановиділення в очисних вибоях ПРАТ «ШУ «Покровське» і розробка методики адаптивного керування плановим навантаженням
| dc.contributor.author | Поступаєв, Д. О. | |
| dc.contributor.author | Postupaiev, D. O. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T09:17:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Наук. керівник: Сахно І. Г., доктор технічних наук, професор | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є дослідження неоднорідностей метановиділення в очисних вибоях ПРАТ «ШУ «Покровське» і розробка методики адаптивного керування плановим навантаженням. Об’єктом дослідження є процес виділення метану, безпосередньо пов'язаний зі значеннями видобутку у очисному вибої, керування плановим навантаженням на очисний вибій. | |
| dc.description.abstract | The aim of the work is to study methane emission inhomogeneities in the mining faces of PJSC "SHU "Pokrovskoye" and to develop a methodology for adaptive control of planned load management. The object of the research is the methane emission process, directly related to the mining output in the mining face and the management of planned load on the mining face. | |
| dc.identifier.citation | Поступаєв Д. О. Дослідження неоднорідностей метановиділення в очисних вибоях ПРАТ «ШУ «Покровське» і розробка методики адаптивного керування плановим навантаженням : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра : 184 Гірництво : Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2025. 87 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/2101 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.subject | метан | |
| dc.subject | неоднорідність | |
| dc.subject | очисний вибій | |
| dc.subject | керування | |
| dc.subject | навантаження | |
| dc.subject | розрахунок | |
| dc.subject | видобуток | |
| dc.subject | методика | |
| dc.subject | methane | |
| dc.subject | inhomogeneity | |
| dc.subject | mining face | |
| dc.subject | control | |
| dc.subject | load | |
| dc.subject | calculation | |
| dc.subject | extraction | |
| dc.subject | mining output | |
| dc.subject | methodology | |
| dc.title | Дослідження неоднорідностей метановиділення в очисних вибоях ПРАТ «ШУ «Покровське» і розробка методики адаптивного керування плановим навантаженням | |
| dc.title.alternative | Study of Methane Emission Inhomogeneities in the Mining Faces of PJSC "SHU "Pokrovskoye" and Development of an Adaptive Control Methodology for Planned Load Management | |
| dc.type | Dissertation |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Автореф. Дослідження неоднорідностей метановиділення в очисних вибоях...pdf
- Size:
- 374.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Квал. роб. Дослідження неоднорідностей метановиділення в очисних вибоях...pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
