Перерозподіл гранулометричних фракцій в чорноземі звичайному під впливом тривалого зрошення та хімічної меліорації фосфогіпсом
dc.contributor.author | Макарова, Т. К. | |
dc.contributor.author | Максимова, Н. М. | |
dc.contributor.author | Гапіч, Г. В. | |
dc.contributor.author | Чушкіна, І. В. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T14:22:48Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T14:22:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Стаття розкриває питання перерозподілу гранулометричних фракцій в чорноземі звичайному малогумусному вилугованому на суглинковому лесі в умовах Північного Степу України під впливом зрошення водою ІІ класу якості та хімічної меліорації фосфогіпсом. Тривале використання води для зрошення з водосховища на р. Самара Дніпровського району Дніпропетровської області погіршило властивості ґрунту через розвиток у ньому процесів осолонцювання, що обумовило використання фосфогіпсу. Розраховані норми внесення фосфогіпсу 1,4 т/га, 3 т/га і 6 т/га вносили на фоні зрошення і без нього. Досліджено вплив хімічної меліорації та зрошення на еколого-меліоративний стан ґрунту, що позначилося на змінах його гранулометричного складу, щільності складення та структурно-агрегатного складу. | |
dc.identifier.citation | Макарова Т. К., Максимова Н. М., Гапіч Г. В., Чушкіна І. В. Перерозподіл гранулометричних фракцій в чорноземі звичайному під впливом тривалого зрошення та хімічної меліорації фосфогіпсом. Меліорація і водне господарство. 2020. № 1. С. 95-101. DOI: https://doi.org/10.31073/mivg202001-238 . | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31073/mivg202001-238 | |
dc.identifier.issn | 2616-5562 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1684-7479 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/455 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України | |
dc.relation.ispartof | Меліорація і водне господарство. № 1 : 95-101. | |
dc.subject | хімічна меліорація | |
dc.subject | фосфогіпс | |
dc.subject | чорнозем звичайний | |
dc.subject | гранулометричний склад | |
dc.subject | структура ґрунту | |
dc.subject | щільність складення ґрунту | |
dc.title | Перерозподіл гранулометричних фракцій в чорноземі звичайному під впливом тривалого зрошення та хімічної меліорації фосфогіпсом | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Перерозподіл гранулометричних фракцій в чорноземі звичайному під впливом тривалого зрошення та хімічної меліорації фосфогіпсом.pdf
- Розмір:
- 228.63 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: