Influence of emulsols type on energy-power consumption and surface contamination at DC01 steel cold rolling on the continuous four-stand mill
dc.contributor.author | Kukhar, V. V. | en |
dc.contributor.author | Malii, Kh. V. | en |
dc.contributor.author | Spichak, O. | en |
dc.contributor.author | Кухар, В. В. | uk |
dc.contributor.author | Малій, Х. В. | uk |
dc.contributor.author | Спічак, О. Ю. | uk |
dc.date.accessioned | 2023-03-19T22:52:18Z | |
dc.date.available | 2023-03-19T22:52:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The article presents the results of experimental and industrial tests of physical and chemical parameters of the experimental emulsol "Quakerol". According to the physicochemicalparameters the experimental emulsol "Quakerol"differs from the used emulsol "Universal-1TS" by higher lubricating properties. Operating modes of stand and coiler electric motors of tandem mill at rolling of melts from experimental emulsol "Quakerol" lubricated with emulsol "Quakerol" and serial emulsol "Universal-1ТС" lubricated with conservation oil "OK-2" at LPTs were analyzed. The results of analysis of loads at rolling of strips with0.68×1000 mm cross-section from pre-rolled sheet with thickness of 3.0 mm showed that the values of average total loads on stand motors and coiler of four-stand mill 1680 were higher when using experimental emulsol "Quakerol". The comparativeanalysis of experimentally obtained data on influence of technological conditions of cold-rolled coils production at four-stand continuous tandem mill 1680 with using emulsols "Quakerol" and "Universal-1TS" on rolling power parameters, power consumption and contamination of DC01 flat carbon steel surface is presented. Multiple regression equations were obtained to describe power consumption during rolling using different emulsions, the values of cross-sectional area were taken as a varying factor. Specific power consumption and average total load on stands and coiler motors during rolling with the use of emulsion prepared from experimental emulsion "Quakerol" and emulsion prepared from standard emulsion "Universal-1TS" were estimated. The reasons of higher specific powerconsumption during LCL operation with the experimental emulsion were analyzed. A quantitative assessment of contamination of the surface of steel samples using the experimental emulsion "Quakerol", oil "OK-2" and standard emulsion "Universal-1TS" is given. The necessity of further tests to determine the optimal concentration of emulsion from "Quakerol" to ensure the reduction of energy costs per ton of cold rolled steel has been substantiated.The practical significance of the work lies in the developmentof methods for analysis of lubricants with regard to the prospects of using "Quakerol" emulsion instead of "Universal-1TS" emulsion in order to improve the quality and increase the productivity of the cold-rolling shop. | en |
dc.description.abstract | У статті представлено результати експериментальних і промислових випробувань фізико-хімічних параметрів експериментального емульсолу "Quakerol". За фізико-хімічними показниками експериментальний емульсол "Quakerol" відрізняється від використовуваного емульсолу "Універсал-1ТС" більш високими змащувальними властивостями. Були проаналізовані режими роботи електродвигунів кліті та моталки «тандемного»стану під час прокатки на ЛПЦ розплавів з експериментального емульсолу "Quakerol", змащеного емульсолом "Quakerol", та серійного емульсолу "Універсал-1ТС", змащеного консерваційною оливою "ОК-2". Результати аналізу навантажень під час прокатки полосперерізом 0,68×1000 мм із попередньо прокатаного листа товщиною3,0 мм показали, що значення середніх сумарних навантажень на двигуни кліті та моталки чотириклітьового стану 1680 вищі за умови використання експериментального емульсолу "Quakerol". Дано порівняльний аналіз експериментально отриманих даних щодо впливу технологічних умов виробництва холоднокатаних рулонів на чотирьохклітьовому безперервному тандемному стані 1680 з використанням емульсолів "Quakerol" і "Універсал-1ТС" на силові параметри прокатки, витрату електроенергії та забруднення поверхні плоскої вуглецевої сталі DC01. Для опису витрат електроенергії під час прокатки з використанням різних емульсій отримано рівняння множинної регресії, як варійований фактор узято значення площі поперечного перерізу. Оцінено питому витрату електроенергії та середнє сумарне навантаження на кліті й двигуни моталок під час прокатки з використанням емульсолу, приготованого з експериментальної емульсії "Quakerol", і емульсолу, приготованого зі стандартної емульсії "Універсал-1ТС". Проаналізовано причини більш високої питомої витрати електроенергії при роботі ЛКЛ з експериментальною емульсією. Дано кількісну оцінку забруднення поверхні сталевих зразків під час використання експериментальної емульсії "Quakerol", оливи"ОК-2" і стандартної емульсії "Універсал-1ТС". Обґрунтовано необхідність проведення подальших випробувань з визначення оптимальної концентрації емульсії з "Quakerol" для забезпечення зниження енерговитрат на тонну холоднокатаного прокату.Практична значимістьроботи полягає в розробці методики аналізу мастильних матеріалів з урахуванням перспектив використання емульсії "Quakerol" замість емульсії "Універсал-1ТС", з метою поліпшення якісних показників і збільшення продуктивності цеху холодної прокатки. | uk |
dc.identifier.citation | Kukhar V., Malii Kh., Spichak O. Influence of emulsols type on energy-power consumption and surface contamination at DC01 steel cold rolling on the continuous four-stand mill. Problems of Tribology. 2022. Vol. 27. № 4/106. P. 19–26. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31891/2079-1372-2022-106-4-19-26 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4863-7233 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9046-4268 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/43 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Хмельницький нацiональний унiверситет | uk |
dc.relation.ispartof | Problems of Tribology. Vol. 27. № 4/106 : 19–26. | en |
dc.relation.uri | https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/889 | |
dc.subject | cold rolling | en |
dc.subject | 1680 continuous mill | en |
dc.subject | emulsol | en |
dc.subject | energy consumption | en |
dc.subject | specific consumption of electricity | en |
dc.subject | surface contamination | en |
dc.subject | холодна прокатка | uk |
dc.subject | безперервний стан 1680 | uk |
dc.subject | емульсол | uk |
dc.subject | енергоспоживання | uk |
dc.subject | питомі витрати електроенергії | uk |
dc.subject | забруднення поверхні | uk |
dc.title | Influence of emulsols type on energy-power consumption and surface contamination at DC01 steel cold rolling on the continuous four-stand mill | en |
dc.title.alternative | Вплив типу емульсолів на енерговитрати та забруднення поверхні прихолоднійпрокатцісталі DC01 на безперервному чотирьохклітьовому стані | uk |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Вплив типу емульсолів на енерговитрати та забруднення поверхні прихолоднійпрокатцісталі DC01 на безперервному чотирьохклітьовому стані.pdf
- Розмір:
- 565.01 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format