Predictability of a small-amplitude disturbance of coal seams in Western Donbas
dc.contributor.author | Prykhodchenko, V. F. | en |
dc.contributor.author | Shashenko, O. M. | en |
dc.contributor.author | Sdvyzhkova, O. O. | en |
dc.contributor.author | Prykhodchenko, O. V. | en |
dc.contributor.author | Pilyugin, V. I. | en |
dc.contributor.author | Приходченко, В. Ф. | uk |
dc.contributor.author | Шашенко, О. М. | uk |
dc.contributor.author | Сдвижкова, О. О. | uk |
dc.contributor.author | Приходченко, О. В. | uk |
dc.contributor.author | Пілюгин, В. І. | uk |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T14:13:26Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T14:13:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | To identify development regularities of a small-amplitude disturbance in terms of typical Western Donbas mine fields and to define the most efficient tendencies of its prediction. | en |
dc.description.abstract | Визначити закономірності розвитку малоамплітудної розривної порушеності на прикладі типових шахтних полів у Західному Донбасі та встановити найбільш ефективні напрямки її прогнозу. | uk |
dc.identifier.citation | Prykhodchenko, V. F., Shashenko, O. M., Sdvyzhkova, O. O., Prykhodchenko, O. V. & Pilyugin, V. I. (2020). Predictability of a small-amplitude disturbance of coal seams in Western Donbas. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 24-29. doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/024 . | en |
dc.identifier.citation | Prykhodchenko V. F., Shashenko O. M., Sdvyzhkova O. O., Prykhodchenko O. V., Pilyugin V. I. Predictability of a small-amplitude disturbance of coal seams in Western Donbas. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. № 4. P. 24-29. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/024 . | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/024 | |
dc.identifier.issn | 2071-2227 | |
dc.identifier.issn | 2223-2362 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7658-8758 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6179-0136 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6322-7526 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6705-0289 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/539 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Національний гірничий університет | uk |
dc.relation.ispartof | Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. № 4 : 24-29. | en |
dc.subject | Western Donbas | en |
dc.subject | coal deposits | en |
dc.subject | small-amplitude disturbances | en |
dc.subject | zonality | en |
dc.subject | logging | en |
dc.subject | caliper logging | en |
dc.subject | Західний Донбас | uk |
dc.subject | вугільні пласти | uk |
dc.subject | мало-амплітудні розриви | uk |
dc.subject | зональність | uk |
dc.subject | каротаж | uk |
dc.subject | кавернометрія | uk |
dc.title | Predictability of a small-amplitude disturbance of coal seams in Western Donbas | en |
dc.title.alternative | Можливість прогнозування малоамплітудної розривної порушеності вугільних пластів у Західному Донбасі | uk |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Predictability of a small-amplitude disturbance of coal seams in Western Donbas.pdf
- Розмір:
- 1.71 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: