Проєктування та дослідження точності підземних маркшейдерських мереж : силабус
| dc.contributor.author | Назаренко, В. О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T08:24:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Дисципліна спеціальної підготовки «Проєктування та дослідження точності підземних маркшейдерських мереж» є обов’язковою для вивчення за освітньо-професійною програмою «Сучасні методи маркшейдерського забезпечення процесів видобування корисних копалин» і спрямована на набуття компетентностей в сфері маркшейдерського супроводження підземної та відкритої розробки родовищ корисних копалин і геобудівництва з метою надання повної уяви про опорні та знімальні маркшейдерські мережі на гірничих підприємствах, що виконують видобування корисної копалини різними технологіями. | |
| dc.identifier.citation | Проєктування та дослідження точності підземних маркшейдерських мереж : силабус / уклад. В. О. Назаренко. Запоріжжя : ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/1261 | |
| dc.language | uk | |
| dc.publisher | ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА" | |
| dc.title | Проєктування та дослідження точності підземних маркшейдерських мереж : силабус | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ОК10 (8) Проєктування та дослідж точності маркш мереж Силабус 2025.pdf
- Size:
- 389.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
