Підвищення ефективності процесів транспортного обслуговування підприємства на основі використання інтерактивних дашбордів
| dc.contributor.author | Коваленко, О. В. | |
| dc.contributor.author | Жерліцин, Д. М. | |
| dc.contributor.author | Kovalenko, O. V. | |
| dc.contributor.author | Zherlitsyn, D. M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T18:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Сучасні під’їзні колії промислових підприємств забезпечують близько 80% переробки всього вантажообігу залізниць. За оцінками експертів, ефективна організація логістичних процесів забезпечує зниження витрат мінімум на 3–7%, однак частка витрат може значно збільшитися, якщо процеси реалізовані не ефективно. Наприклад, у світовій практиці, у загальному обороті вагонів на під’їзних коліях промислових підприємств непродуктивні простої, що обумовлені виникаючими між операційними простоями сягаються 40%, а простоями у накопиченні рухомого складу – до 25%. | |
| dc.identifier.citation | Коваленко О. В., Жерліцин Д. М. Підвищення ефективності процесів транспортного обслуговування підприємства на основі використання інтерактивних дашбордів. International scientific conference “MININGMETALTECH 2023 – The mining and metals sector: integration of business, technology and education” : conference proceedings (November 29–30, 2023. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. Vol. 2. С. 280-283. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-361-3-171 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.30525/978-9934-26-361-3-171 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3022 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Baltija Publishing | |
| dc.title | Підвищення ефективності процесів транспортного обслуговування підприємства на основі використання інтерактивних дашбордів | |
| dc.title.alternative | Enhancing the efficiency of enterprise transport service processes by using interactive dashboards | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Підвищення ефективності процесів транспортного обслуговування підприємствана основі використання інтерактивних дашбордів.pdf
- Size:
- 379.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
