Порівняння аглодоменного переділу та технології прямого відновлення заліза Midrex H2 у контексті переходу до зеленої металургії
| dc.contributor.author | Кухар, В. В. | |
| dc.contributor.author | Тимошенко, Д. О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T12:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | В умовах сучасної металургії перехід на екологічно чисті технології стає все більш актуальним, що дає вектор розвитку підприємствам-виробникам металургійного устаткування на проектування та виготовлення обладнання для зеленої металургії. Однією з ключових задач металургії є зниження викидів парникових газів та зменшення споживання енергії. У цьому контексті важливо порівняти традиційну технологію аглодоменного виробництва з перспективною «зеленою» технологією прямого відновлення заліза Midrex H2. | |
| dc.identifier.citation | Кухар В. В., Тимошенко Д. О. Порівняння аглодоменного переділу та технології прямого відновлення заліза Midrex H2 у контексті переходу до зеленої металургії. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XXІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 28 – 30 травня 2024 р. Краматорськ-Тернопіль, 2024. С. 114–116. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/2791 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | |
| dc.title | Порівняння аглодоменного переділу та технології прямого відновлення заліза Midrex H2 у контексті переходу до зеленої металургії | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Порівняння аглодоменного переділу та технології прямого відновлення заліза Midrex H2 у контексті переходу до зеленої металургії.pdf
- Size:
- 670.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
