Оптимізація гранулометричного складу підготовлених до виймання гірських порід з метою підвищення продуктивності збагачувального комплексу в умовах ПРАТ «Інгулецький ГЗК»
| dc.contributor.author | Стрельцов, В. О. | |
| dc.contributor.author | Streltsov, V. О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T09:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Наук. керівник: Сахно С. В., кандидат технічних наук, доцент | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено питання підвищення ефективності буро-вибухових робіт шляхом оптимізації гранулометричного складу гірничої маси. Встановлено, що якість вибухового подрібнення безпосередньо впливає на продуктивність усіх наступних етапів технологічного циклу: навантаження, транспортування, дроблення та збагачення. Проаналізовано сучасні методи оцінки гранулометричного складу порід, зокрема прямі та непрямі підходи, які дозволяють досягти балансу між точністю та ефективністю контролю. Враховано геологічні особливості родовища, які впливають на параметри вибухових робіт та вимагають адаптації технологій під конкретні умови. На основі експериментальних досліджень доведено, що використання розширеної сітки свердловин забезпечує зниження питомої витрати вибухових речовин на понад 3%, збільшення виходу гірничої маси – на понад 10%. Це сприяє підвищенню ефективності роботи збагачувального комплексу, зростанню продуктивності, зменшенню енергоспоживання та оптимізації витрат підприємства. Запропоновані заходи також дозволили суттєво знизити негативний вплив вибухових робіт на довкілля, зменшивши обсяги використання вибухових матеріалів та викиди шкідливих газів. Впровадження оптимізованої схеми буро-вибухових робіт забезпечило значну економію коштів та підтвердило ефективність застосування інноваційних підходів у гірничодобувній промисловості. | |
| dc.description.abstract | The qualification work investigates the improvement of drilling and blasting efficiency by optimizing the granulometric composition of the rock mass. It has been established that the quality of explosive fragmentation directly affects the productivity of all subsequent stages of the technological cycle: loading, transportation, crushing, and beneficiation. Modern methods for assessing the granulometric composition of rocks are analyzed, including direct and indirect approaches that allow balancing accuracy and efficiency in control. The geological characteristics of the deposit, which influence blasting parameters and require adaptation of technologies to specific conditions, are also considered. Based on experimental studies, it has been proven that the use of an expanded blast hole grid reduces the specific consumption of explosives by more than 3% and increases the rock mass yield by more than 10%. This contributes to improving the efficiency of the beneficiation complex, increasing productivity, reducing energy consumption, and optimizing operational costs. The proposed measures have also significantly reduced the environmental impact of blasting operations by lowering the consumption of explosives and decreasing harmful gas emissions. The implementation of the optimized drilling and blasting scheme has led to substantial cost savings and confirmed the effectiveness of innovative approaches in the mining industry. | |
| dc.identifier.citation | Стрельцов В. О. Оптимізація гранулометричного складу підготовлених до виймання гірських порід з метою підвищення продуктивності збагачувального комплексу в умовах ПРАТ «Інгулецький ГЗК» : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра : 184 Гірництво : Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2025. 79 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/2098 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.subject | гірська порода | |
| dc.subject | буро-вибухові роботи | |
| dc.subject | середній розмір куска | |
| dc.subject | гранулометричний склад | |
| dc.subject | гірничо-збагачувальний комбінат | |
| dc.subject | rocks | |
| dc.subject | drilling and blasting operations | |
| dc.subject | middle-sized piece | |
| dc.subject | granulometric composition | |
| dc.subject | mining and processing plant | |
| dc.title | Оптимізація гранулометричного складу підготовлених до виймання гірських порід з метою підвищення продуктивності збагачувального комплексу в умовах ПРАТ «Інгулецький ГЗК» | |
| dc.title.alternative | Optimisation of the granulometric composition of rocks prepared for extraction in order to increase the productivity of the enrichment 9 complex in the conditions of «Ingulets mining and processing plant» | |
| dc.type | Dissertation |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Автореф. Оптимізація гранулометричного складу підготовлених до виймання гірських порід...pdf
- Size:
- 277.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Квал. роб. Оптимізація гранулометричного складу підготовлених до виймання гірських порід...pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
