Розрахунок впливу матеріалу листової заготовки на напружено-деформований стан при гнутті із врахуванням ефекту Баушингера
dc.contributor.author | Кухар, В. В. | ua |
dc.contributor.author | Нагнібеда, М. М. | ua |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T21:26:44Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T21:26:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Метою роботи є розрахунок за математичною моделлю напружено-деформованого стану і залишкових напружень листових заготовок з різних матеріалів при згинальних операціях зі зменшенням внутрішнього радіусу з перспективою оцінки підсилення профілів за рахунок накатки ребер жорсткості (повздовжніх рифтів). | ua |
dc.identifier.citation | Кухар В. В., Нагнібеда М. М. Розрахунок впливу матеріалу листової заготовки на напружено-деформований стан при гнутті із врахуванням ефекту Баушингера // Університетська наука - 2021 : тези доп. Міжнар. науково-техн. конф. (м. Маріуполь, 19-20 травня 2021 р.). Маріуполь : ПДТУ, 2021. Т. 1. С. 49–51. | ua |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/62 | |
dc.language.iso | uk | ua |
dc.publisher | Приазовський державний технічний університет | ua |
dc.relation.ispartof | Університетська наука - 2021 : тези доп. Міжнар. науково-техн. конф. (м. Маріуполь, 19-20 травня 2021 р.). Т. 1 : 49–51. | ua |
dc.title | Розрахунок впливу матеріалу листової заготовки на напружено-деформований стан при гнутті із врахуванням ефекту Баушингера | ua |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1