Підвищення якості автоматизації бізнес-процесів шляхом розроблення й тестування методу оцінювання ефективності використання CRM-платформ на базі застосування системи SALESFORCE
dc.contributor.author | Федорченко, В. М. | uk |
dc.contributor.author | Федорченко, Р. В. | uk |
dc.contributor.author | Поляков, А. О. | uk |
dc.contributor.author | Fedorchenko, V. M. | en |
dc.contributor.author | Fedorchenko, R. | en |
dc.contributor.author | Poliakov, A. | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-07T07:24:30Z | |
dc.date.available | 2023-05-07T07:24:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Стаття підсумовує результати проведеного авторами дослідження щодо пошуку шляхів удосконалення процесу автоматизації роботи підприємства з допомогою використання передових розробок у галузі програмного забезпечення. Доцільною формою підвищення ефективності автоматизації бізнес-процесів було визначено впровадження cloud CRM платформ, побудованих на базі віртуальних ресурсів компаній вендорів, і віртуалізації бізнес-процесів. Розроблено та обґрунтовано заходи щодо вдосконалення інформаційно-аналітичної системи для управління організацією. | uk |
dc.description.abstract | Problem. In orderto develop your busi-ness,you need to keep track of products that interest people and theservices they buyfromyour company, their place of work and other connections, giving an idea of the customers. Goal.The purpose of this article is to analyze, study and test the theoretical and methodological principles and characterize the crite-ria for improving the efficiency of business process automation using CRM-technologies in the enter-prise, as well as building a model to assess the effec-tiveness of information systems such as Salesforce-CRM. | en |
dc.identifier.citation | Федорченко В. М., Федорченко Р. В., Поляков А. О. Підвищення якості автоматизації бізнес-процесів шляхом розроблення й тестування методу оцінювання ефективності використання CRM-платформ на базі застосування системи SALESFORCE. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2022. Вип. 96. С. 91–99. DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.96.0.91 . | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.96.0.91 | |
dc.identifier.issn | 2521-1773 | |
dc.identifier.issn | 2219-5548 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7359-1460 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/227 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Північно-Східний науковий центр транспортної академії України | uk |
dc.relation.ispartof | Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Вип. 96 : 91–99. | uk |
dc.subject | CRM | en |
dc.subject | управління взаємодією з клієнтами | uk |
dc.subject | інформаційні системи | uk |
dc.subject | KPI | en |
dc.subject | порівняльний аналіз | uk |
dc.subject | Salesforce | en |
dc.subject | Customer Relationship Management | en |
dc.subject | Information Systems | en |
dc.subject | KPIs | en |
dc.subject | Benchmarking | en |
dc.title | Підвищення якості автоматизації бізнес-процесів шляхом розроблення й тестування методу оцінювання ефективності використання CRM-платформ на базі застосування системи SALESFORCE | uk |
dc.title.alternative | Improving the quality of business process automa-tion by developing and testing a method for eval-uating the effectiveness of the use of CRM-platforms based on the use of Salesforcesystem | en |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Підвищення якості автоматизації бізнес-процесів шляхом розроблення й тестування методу оцінювання ефективності використання CRM-платформ на базі застосування системи SALESFORCE.pdf
- Розмір:
- 408.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: