Стан і перспективи декарбонізації вуглецеємних галузей України в контексті кліматичної політики ЄС
| dc.contributor.author | Максимова, Н. М. | |
| dc.contributor.author | Петрушина, Г. О. | |
| dc.contributor.author | Манахова, Г. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T09:01:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Максимова Н. М., Петрушина Г. О., Манахова Г. О. Стан і перспективи декарбонізації вуглецеємних галузей України в контексті кліматичної політики ЄС. Scientific development in a changing world : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference, June 8-10, 2026. Lviv, 2026. С. 308-314. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3900 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” | |
| dc.title | Стан і перспективи декарбонізації вуглецеємних галузей України в контексті кліматичної політики ЄС | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Стан і перспективи декарбонізації вуглецеємних галузей України в контексті кліматичної політики ЄС.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
