Особливості аудиту системи блокування, маркування та перевірки обладнання при проведенні ремонту та робіт з технічного обслуговування
dc.contributor.author | Майстренко, В. В. | |
dc.contributor.author | Володченкова, Н. В. | |
dc.contributor.author | Репін, М. В. | |
dc.contributor.author | Черніков, Д. О. | |
dc.contributor.author | Maistrenko, V. V. | |
dc.contributor.author | Volodchenkova, N. V. | |
dc.contributor.author | Repin, M. V. | |
dc.contributor.author | Chernikov, D. О. | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T20:26:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Створення здорових і безпечних умов праці – основне завдання роботодавця. Під час виконання робіт із ремонту та технічного обслуговування технологічного обладнання встановлено, що основною причиною нещасних випадків під час проведення ремонтних робіт і обслуговування технологічного обладнання є недосконалість організації процедури блокування небезпечних енергій, наслідком чого є помилкова подача небезпечної енергії на установку, де працюють люди. Для профілактики виробничого травматизму на підприємствах металургії постає необхідність перегляду та модернізації встановленої на підприємствах процедури контролю подачі небезпечної енергії під час виконання ремонтних робіт завдяки періодичному аудиту стану реалізації системи блокування, маркування та перевірки (БМП) відповідно до кращих світових практик. Як показав аналіз використання системи аудиту системи блокування, маркування та перевірки на підприємствах металургійної галузі, вона орієнтована на збір даних щодо використання системи блокування, маркування та перевірки, обліку заходів, які були запропоновані за результатами аудиту. За результатами досліджень обґрунтовано напрям удосконалення аудиту системи блокування, маркування та перевірки. | |
dc.description.abstract | Creation of healthy and safe working conditions is the main task of the employer when carrying out work on repair and maintenance of technological equipment. It has been established that the main cause of accidents during repair work and maintenance of technological equipment is the imperfection of the organization of the procedure for blocking dangerous energy, the consequence of which is the erroneous supply of dangerous energy to the installation where people work. In order to prevent industrial injuries at metallurgical enterprises, there is a need to review and modernize the procedure for controlling the supply of dangerous energy during repair work, due to periodic audits of the state of implementation of the blocking, marking and inspection system (BMP) in accordance with the best global practices. As the analysis of the use of the BMP system audit system at enterprises of the metallurgical industry showed, the current system is focused on collecting data on the use of the BMP system and recording the measures that were proposed based on the audit results. Based on the research results, the direction of further improvement of the BMP system audit is substantiated. | |
dc.identifier.citation | Майстренко В. В., Володченкова Н. В., Репін М. В., Черніков Д. О. Особливості аудиту системи блокування, маркування та перевірки обладнання при проведенні ремонту та робіт з технічного обслуговування. Науковий Журнал Метінвест Політехніки. Серія: Технічні науки. 2024. No 2. С. 130-135. DOI: https://doi.org/10.32782/3041-2080/2024-2-20. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/3041-2080/2024-2-20 | |
dc.identifier.issn | 3041-2080 | |
dc.identifier.issn | 3041-2099 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9827-0460 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4617-7285 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0318-8278 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0008-7313-5703 | |
dc.identifier.uri | https://journals.mipolytech.in.ua/index.php/tech/article/view/38 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/1341 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА" | |
dc.relation.ispartofseries | Технічні науки | |
dc.subject | аудит | |
dc.subject | охорона праці | |
dc.subject | небезпечна енергія | |
dc.subject | виробничий ризик | |
dc.subject | audit | |
dc.subject | labor protection | |
dc.subject | dangerous energy | |
dc.subject | production risk | |
dc.title | Особливості аудиту системи блокування, маркування та перевірки обладнання при проведенні ремонту та робіт з технічного обслуговування | |
dc.title.alternative | Peculiarities of the audit of the system of locking, marking and checking equipment during repair and maintenance work | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ СИСТЕМИ БЛОКУВАННЯ, МАРКУВАННЯТА ПЕРЕВІРКИ ОБЛАДНАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕМОНТУ ТА РОБІТЗ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.pdf
- Розмір:
- 126 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: