Комплексний аналіз сучасного стану техногенних родовищ залізовмісної сировини як науковий базис для її автоматизованої мультисенсорної детекції
| dc.contributor.author | Григор’єв, Ю. І. | |
| dc.contributor.author | Швець, Д. В. | |
| dc.contributor.author | Ільченко, О. В. | |
| dc.contributor.author | Балик, С. І. | |
| dc.contributor.author | Григор’єв, І. Є. | |
| dc.contributor.author | Hryhoriev, Yu. I. | |
| dc.contributor.author | Shvets, D. | |
| dc.contributor.author | Ilchenko, O. | |
| dc.contributor.author | Balyk, S. | |
| dc.contributor.author | Hryhoriev, I. Ye. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T12:50:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Головною метою наведеного дослідження є комплексний аналіз сучасного стану техногенних родовищ залізорудної сировини насипного та намивного типу, а також визначення перспективних технологічних кроків до їх залучення у виробничий цикл. | |
| dc.description.abstract | The main goal of the above study is to provide a comprehensive analysis of the current state of man-made iron ore deposits, both bulk and alluvial, and to identify promising technological steps for their integration into the production cycle. | |
| dc.identifier.citation | Григор’єв Ю. І., Швець Д. В., Ільченко О. В., Балик С. І., Григор’єв І. Є. Комплексний аналіз сучасного стану техногенних родовищ залізовмісної сировини як науковий базис для її автоматизованої мультисенсорної детекції. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2026. № 84. C. 36-45. DOI: https://doi.org/10.33271/crpnmu/84.036 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33271/crpnmu/84.036 | |
| dc.identifier.issn | 2071-1859 | |
| dc.identifier.issn | 2521-6635 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1780-5759 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5126-6405 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7167-7308 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-1699-3307 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-2787-106X | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3930 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний гірничий університет | |
| dc.subject | техногенне родовище | |
| dc.subject | селективне виймання | |
| dc.subject | геологічна невизначеність | |
| dc.subject | якість сировини | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | man-made deposit | |
| dc.subject | selective extraction | |
| dc.subject | geological uncertainty | |
| dc.subject | raw material quality | |
| dc.subject | sustainable development | |
| dc.title | Комплексний аналіз сучасного стану техногенних родовищ залізовмісної сировини як науковий базис для її автоматизованої мультисенсорної детекції | |
| dc.title.alternative | Comprehensive analysis of the current state of man-made deposits of iron-containing raw materials as a scientific basis for its automated multi-sensor detection | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Комплексний аналіз сучасного стану техногенних родовищ залізовмісної сировини як науковий базис для її автоматизованої мультисенсорної детекції.pdf
- Size:
- 987.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
