Studying the physical-chemical transformations at resourcesaving reduction melting of chromenickel-containing metallurgical waste
| dc.contributor.author | Petryshchev, A. | |
| dc.contributor.author | Milko, D. | |
| dc.contributor.author | Borysov, V. | |
| dc.contributor.author | Tsymbal, B. M. | |
| dc.contributor.author | Hevko, I. | |
| dc.contributor.author | Borysova, S. | |
| dc.contributor.author | Semenchuk, A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T12:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Досліджено фізико-хімічні особливості хром-нікельвмісних відходів виробництва корозійностійких сталей та легуючого сплаву, отриманого за допомогою відновлювальної плавки. Це необхідно для визначення параметрів, що знижують втрати Ni та Cr при переробці оксидної легованої сировини та використанні отриманої легуючої добавки. Визначено, що в сплаві при співвідношенні O/C в шихті в межах 1,09–1,78 присутні фази γ-Fe та Fe3C з легуючими елементами в якості атомів заміщення. При O/C=1,78 фазовий склад переважно складався з γ-Fe при слабкому прояві Fe3C. Поетапна зміна O/C в шихті на 1,33 та 1,09 призводила до підвищення прояву Fe3C на дифрактограмах. Мікроструктура суміші окалини хром-нікельвмісних корозійностійких сталей розупорядкована з присутністю часток різного розміру та форми. Вміст легуючих елементів Ni та Cr складав 7,65 % мас. та 14,26 % мас. відповідно при вмісті кисню на рівні 29,70 % мас. Мікроструктура легуючого сплаву з різним співвідношенням O/C в шихті мала чіткий прояв декількох фаз, що характеризувалися різницею у вмісті основних легуючих елементів. Вміст Ni у досліджених ділянках різних фаз змінювався в межах 1,41–20,90 % мас., Cr – 1,27– 32,90 % мас. Згідно досліджень найбільш прийнятним співвідношенням O/C в шихті є 1,78. В цьому випадку забезпечувалося відновлення з переважанням у фазовому складі γ-Fe з відносно слабким проявом залишкового вуглецю, як карбідної складової. Тобто визначено показники переробки хром-нікельвмісних техногенних відходів та отримання легованого продукту відновної плавки з відносно низьким вмістом вуглецю. Це розширює можливості ресурсозбереження з використанням отриманого сплаву з заміною деякої частики стандартних легуючих матеріалів при виплавці обмежених по вуглецю марок сталей. | |
| dc.identifier.citation | Petryshchev A., Milko D., Borysov V., Tsymbal B. M., Hevko I., Borysova S., Semenchuk A. Studying the physical-chemical transformations at resourcesaving reduction melting of chromenickel-containing metallurgical waste. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 2/12 ( 98 ). Р. 59-64. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.160755. | |
| dc.identifier.citation | Petryshchev, A., Milko, D., Borysov, V., Tsymbal, B. M., Hevko, I., Borysova, S. & Semenchuk, A. (2019). Studying the physical-chemical transformations at resourcesaving reduction melting of chromenickel-containing metallurgical waste. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/12 ( 98 ), 59-64. doi: 10.15587/1729-4061.2019.160755. | |
| dc.identifier.doi | 10.15587/1729-4061.2019.160755 | |
| dc.identifier.issn | 1729-3774 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/2170 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» | |
| dc.subject | окалина корозійностійких сталей | |
| dc.subject | леговані техногенні відходи | |
| dc.subject | відновна плавка | |
| dc.subject | рентгенофазові дослідження | |
| dc.title | Studying the physical-chemical transformations at resourcesaving reduction melting of chromenickel-containing metallurgical waste | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Studying the physical-chemical transformations at resourcesaving reduction melting of chromenickel-containing metallurgical waste.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
