Дослідження впливу параметрів технологічних схем очисних робіт на стійкість виробок при реалізації концепції «малих шахт»
dc.contributor.author | Сахно, С. В. | uk |
dc.contributor.author | Бородіч, В. В. | uk |
dc.contributor.author | Карлов, Є. К. | uk |
dc.contributor.author | Sakhno, S. V. | en |
dc.contributor.author | Borodich, V. V. | en |
dc.contributor.author | Karlov, Ye. K. | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T16:05:27Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T16:05:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Мета. Дослідження впливу параметрів технологічних схем виймання вугілля на напружено-деформований стан порід, що вміщують виробки, при реалізації концепції «малих шахт». | uk |
dc.description.abstract | Purpose. Investigation of the influence of the parameters of technological schemes of coal mining on the stress-strain state of the rocks containing the mine roadways in the implementation of the concept of «small mines». | en |
dc.identifier.citation | Сахно С. В., Бородіч В. В., Карлов Є. К. Дослідження впливу параметрів технологічних схем очисних робіт на стійкість виробок при реалізації концепції «малих шахт». Наукові праці ДонНТУ. Серія Гірничо-геологічна. 2020. №1(23)-2(24). С. 64-73. DOI: https://doi.org/10.31474/2073-9575-2020-3(23)-4(24)-64-73 . | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31474/2073-9575-2020-3(23)-4(24)-64-73 | |
dc.identifier.issn | 2073-9575 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/589 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Донецький державний технічний університет | uk |
dc.relation.ispartofseries | Гірничо-геологічна | uk |
dc.subject | напруження | uk |
dc.subject | деформації | uk |
dc.subject | виробка | uk |
dc.subject | вугільна шахта | uk |
dc.subject | технологічна схема робіт | uk |
dc.subject | stresses | en |
dc.subject | deformations | en |
dc.subject | development | en |
dc.subject | coal mine | en |
dc.subject | technological schemes of excavation | en |
dc.title | Дослідження впливу параметрів технологічних схем очисних робіт на стійкість виробок при реалізації концепції «малих шахт» | uk |
dc.title.alternative | Study of the influence of parameters technological schemes of excavation on the sustainability of mine roadways when implementing the concept of «small mines» | en |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Дослідження впливу параметрів технологічних схем очисних робіт на стійкість виробок при реалізації концепції «малих шахт».pdf
- Розмір:
- 607.3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: