Обґрунтування технологічних схем і адаптивне керування рудопотоком за допомогою мобільного сегрегаційного комплексу
| dc.contributor.author | Григор’єв, Ю. І. | |
| dc.contributor.author | Швець, Д. В. | |
| dc.contributor.author | Григор’єв, І. Є. | |
| dc.contributor.author | Луценко, С. О. | |
| dc.contributor.author | Карабут, Н. О. | |
| dc.contributor.author | Hryhoriev, Yu. I. | |
| dc.contributor.author | Shvets, D. V. | |
| dc.contributor.author | Hryhoriev, I. Ye. | |
| dc.contributor.author | Lutsenko, S. O. | |
| dc.contributor.author | Karabut, N. O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T12:37:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Мета роботи полягає у комплексному аналізі сучасного стану мінерально-сировинної бази Кривбасу, сформованої техногенними родовищами, обґрунтуванні технологічних схем із розробки і використанням мобільних сегрегаційних комплексів на техногенних родовищах, а також у розробці алгоритмів для адаптивного керування процесом сегрегації рудопотоку в режимі реального часу. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to perform a comprehensive analysis of the current state of the mineral resource base of the Kryvbas region, formed by technogenic deposits; to substantiate technological schemes for their development using mobile segregation complexes; and to develop algorithms for adaptive, real-time control of the ore flow segregation process. | |
| dc.identifier.citation | Григор’єв Ю. І., Швець Д. В., Григор’єв І. Є., Луценко С. О., Карабут Н. О. Обґрунтування технологічних схем і адаптивне керування рудопотоком за допомогою мобільного сегрегаційного комплексу. Науковий вісник ДонНТУ. 2026. №1(16). С. 38-45. DOI: https://doi.org/10.31474/2415-7902-2026-1-16-38-45 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31474/2415-7902-2026-1-16-38-45 | |
| dc.identifier.issn | 2415-7902 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1780-5759 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5126-6405 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-2787- 106X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5992- 3622 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2327- 4595 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3928 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Донецький національний технічний університет | |
| dc.subject | техногенне родовище | |
| dc.subject | мобільний сегрегаційний комплекс | |
| dc.subject | адаптивне керування | |
| dc.subject | ядерно-фізичний метод | |
| dc.subject | магнітометричний метод | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | technogenic deposit | |
| dc.subject | mobile segregation complex | |
| dc.subject | adaptive control | |
| dc.subject | nuclear-physical method | |
| dc.subject | magnetometric method | |
| dc.subject | sustainable development | |
| dc.title | Обґрунтування технологічних схем і адаптивне керування рудопотоком за допомогою мобільного сегрегаційного комплексу | |
| dc.title.alternative | Justification of technological schemes and adaptive ore flow control using a mobile segregation complex | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Обґрунтування технологічних схем і адаптивне керування рудопотоком за допомогою мобільного сегрегаційного комплексу.pdf
- Size:
- 925.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
