Theoretical foundations of automationof corporate reputation control
| dc.contributor.author | Davydenko, O. V. | |
| dc.contributor.author | Koyfman, O. O. | |
| dc.contributor.author | Давиденко, О. В. | |
| dc.contributor.author | Койфман, О. О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T13:43:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the study of corporate reputation as a key category of modern strategic management and the justification of the need to automate corporate reputation control and management. Reputation is conceptualised as a multidimensional phenomenon shaped by a company’s historical actions, financial performance, product quality, and social responsibility. Special attention is given to the characterisation of reputation as an intangible asset with a cumulative nature that meets the criteria of the resource-based view of the firm and provides sustainable competitive advantages.The paper analyses current approaches to corporate reputation assessment, including traditional index-based methodologies (RepTrak, Fortune’s Most Admired Companies) as well as advanced Big Data, artificial intelligence, and natural language processing technologies. Probabilistic models and social network models for decentralised systems are considered, alongside the application of fuzzy logic to formalise qualitative reputation assessments and centralised versus decentralised mechanisms for collecting and aggregating reputation evaluations. Particular emphasis is placed on technologies for analysing unstructured data from social media, news portals, and corporate reports. Empirical relationships between corporate reputation and the firm’s financial indicators are examined, including its impact on return on assets, market capitalisation, cost of capital, and the ability to attract investments on more favourable terms.The article pays special attention to methodological issues in reputation assessment, including multidimensionality, dynamism, subjectivity of perception, and the lack of unified approaches. A comprehensive solution is proposed through the development of integrated information systems for automating reputation control, combining data from various functional subsystems of the enterprise and external sources. The paper substantiates the need to develop a multi-criteria reputation evaluation model based on fuzzy logic and to integrate reputation indicators into the overall corporate governance system as a basis for strategic decision-making. | |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню корпоративної репутації як ключової категорії сучасного стратегіч-ного менеджменту та обґрунтуванню необхідності автоматизації управління репутацією підприємства. Репутація розглядається як багатовимірне явище, що формується на основі історичних дій компанії, фінансових результатів, якості продукції та соціальної відповідальності. Особливу увагу приділено харак-теристиці репутації як нематеріального активу з кумулятивною природою, що відповідає критеріям ресурсної теорії підприємства і забезпечує стійкі конкурентні переваги.У роботі проаналізовано сучасні підходи до оцінювання корпоративної репутації, включаючи традиційні індексні методики (RepTrak, Fortune’s Most Admired Companies) та новітні технології Big Data, штучно-го інтелекту і оброблення природної мови. Розглянуто ймовірнісні моделі та моделі соціальних мереж для децентралізованих систем, використання нечіткої логіки для формалізації якісних оцінок репутації, а також централізовані та децентралізовані механізми збору й агрегування репутаційних оцінок. Особли-ву увагу приділено технологіям для аналізу неструктурованих даних із соціальних медіа, новинних порта-лів і корпоративних звітів. Досліджено емпіричні зв’язки між корпоративною репутацією та фінансовими показниками підприємства, зокрема вплив на рентабельність активів, ринкову капіталізацію, вартість капіталу і здатність залучати інвестиції на вигідніших умовах. Особливу увагу приділено проблемам методології оцінювання репутації, включаючи багатовимір-ність, динамічність, суб’єктивність сприйняття та брак уніфікованих підходів. Запропоновано комплек-сне рішення через розроблення інтегрованих інформаційних систем автоматизації управління репутацією, що поєднують дані з різних функціональних підсистем підприємства та зовнішніх джерел. У статті обґрунтовано необхідність створення мультикритеріальної моделі оцінювання репутації на основі нечіткої логіки та інтеграції репутаційних індикаторів у загальну систему корпоративного управління як осно-ви для прийняття стратегічних рішень. | |
| dc.identifier.citation | Davydenko O. V., Koyfman O. O. Theoretical foundations of automationof corporate reputation control. Науковий Журнал Метінвест Політехніки. Серія: Технічні науки. 2025. No 4. С. 77-86. DOI: https://doi.org/10.32782/3041-2080/2025-4-10 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/3041-2080/2025-4-10 | |
| dc.identifier.issn | 3041-2080 | |
| dc.identifier.issn | 3041-2099 | |
| dc.identifier.uri | https://journals.mipolytech.in.ua/index.php/tech/article/view/85 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/2943 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.subject | corporate reputation | |
| dc.subject | intangible assets | |
| dc.subject | strategic management | |
| dc.subject | management automation | |
| dc.subject | Big Data | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | reputation risks | |
| dc.subject | reputation management | |
| dc.subject | reputation control | |
| dc.subject | stakeholders | |
| dc.subject | competitive advantages | |
| dc.subject | information systems | |
| dc.subject | корпоративна репутація | |
| dc.subject | нематеріальні активи | |
| dc.subject | стратегічне управління | |
| dc.subject | автоматизація управління | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | репутаційні ризики | |
| dc.subject | репутаційний менеджмент | |
| dc.subject | репутаційний контроль | |
| dc.subject | стейкхолдери | |
| dc.subject | конкурентні переваги | |
| dc.subject | інформаційні системи | |
| dc.title | Theoretical foundations of automationof corporate reputation control | |
| dc.title.alternative | Теоретичні основи автоматизації управління репутацією підприємства | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- THEORETICAL FOUNDATIONS OF AUTOMATIONOF CORPORATE REPUTATION CONTROL.pdf
- Size:
- 209.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
