Розрахунок напружено-деформованого стану листової заготовки при послідовному гнутті зі зменьшенням внутрішнього радіусу
dc.contributor.author | Кухар, В. В. | ua |
dc.contributor.author | Нагнібеда, М. М. | ua |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T20:24:34Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T20:24:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Метою роботи є розрахунок за математичною моделлю напружено-деформованого стану і залишкових напружень листової заготовки при згинальних операціях зі зменшенням внутрішнього радіусу з перспективою підсилення профілів за рахунок накатки ребер жорсткості (повздовжніх рифтів). Було апробовано метод теоретичних досліджень для напружено-деформованого стану у заготовці при гнутті. | ua |
dc.identifier.citation | Кухар В. В., Нагнібеда М. М. Розрахунок напружено-деформованого стану листової заготовки при послідовному гнутті зі зменьшенням внутрішнього радіусу // Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, м. Київ, 6–9 жовтня 2020 р. Київ : 2020. С. 396–398. | ua |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/56 | |
dc.language.iso | uk | ua |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | ua |
dc.relation.ispartof | Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, м. Київ, 6–9 жовтня 2020 р. : 396–398. | ua |
dc.subject | розрахунок напружень | ua |
dc.subject | залишкові напруження | ua |
dc.subject | заготовка листова | ua |
dc.title | Розрахунок напружено-деформованого стану листової заготовки при послідовному гнутті зі зменьшенням внутрішнього радіусу | ua |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1