Оптимізація процесів обробки металів тиском : силабус
| dc.contributor.author | Грибков, Е. П. | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T17:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Цей курс дозволить ознайомитися з основами математичного моделювання процесів обробки металів тиском, вивчити аналітичні моделі з інженерним і чисельним підходом та скінченно-елементне моделювання. На основі цих моделей виконується автоматизоване проектування технологій та обладнання з пошуком оптимальних рішень. Особливістю курсу є вивчення математичних моделей з використанням комп’ютерної техніки на різному рівні, починаючи з офісних пакетів та закінчуючи сучасними САЕ-системами. Також розглядаються різні алгоритми – від лінійних для визначення параметрів процесу до розгалужених та циклічних для вирішення задач оптимізаційного плану. | |
| dc.identifier.citation | Оптимізація процесів обробки металів тиском : силабус / уклад. Е. П. Грибков. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/1954 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.title | Оптимізація процесів обробки металів тиском : силабус | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Оптимізація процесів обробки металів тиском Силабус 2024.pdf
- Size:
- 662.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
