Триступенева система запобіжних, захисних і реабілітаційних заходів щодо зниження психосоціальних ризиків працівників
| dc.contributor.author | Цопа, В. А. | |
| dc.contributor.author | Чеберячко, С. І. | |
| dc.contributor.author | Пищикова, О. В. | |
| dc.contributor.author | Настич, А. І. | |
| dc.contributor.author | Tsopa, V. | |
| dc.contributor.author | Cheberiachko, S. I. | |
| dc.contributor.author | Pyshikova, O. | |
| dc.contributor.author | Nastych, A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T09:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті аргументовано необхідність комплексного й системного підходу до оцінювання психосоціальними ризиками та керування ними на робочому місці. Актуальність питання суттєво зросла через глобальні кризи, зокрема пандемію COVID-19 та повномасштабне збройне вторгнення РФ в Україну. Останнє спричинило зниження добробуту працівників, значне збільшення їх психічного виснаження та погіршення самопочуття загалом. На основі аналізу міжнародних стандартів ISO 31000:2018 та ISO 45003:2021, а також інноваційних світових методик визначено основні фактори впливу на психологічне здоров’я. Запропоновано впровадження моделі керування психосоціальними ризиками, яка передбачає три рівні заходів: попередження, підвищення стресостійкості та мінімізацію негативних наслідків. Особливу увагу зосереджено на визначенні «психосоціальної небезпеки» як дисбалансу між вимогами роботи та наявними ресурсами працівника. Автором запропоновано практичні рекомендації щодо використання онлайн-інструментів для об’єктивної ідентифікації та оцінки ризиків. Обґрунтовано, що професійна діяльність у більшості випадків характеризується умовами високого темпу, надмірністю або дефіцитом інформації за дії перешкод та інших несприятливих тих факторів, які потенційно впливають на функціональний стан і працездатність негативно. Результати проведеного дослідження наголошують на надзвичайній важливості адаптації міжнародного досвіду керування психосоціальними ризиками до національних умов для забезпечення належного рівня психологічної безпеки працівників та комфортних для них умов праці. Відповідно до цього особливої значущості набувають дослідження, які не тільки спрямовані на зниження нервово-психічної напруги та досягнення психофізіологічної релаксації, але й покликані запобігати розвитку стійких функціональних зрушень. | |
| dc.description.abstract | The article argues the necessity of a comprehensive and systematic approach to the assessment and management of psychosocial risks in the workplace. The relevance of this issue has significantly increased due to global crises, including the COVID-19 pandemic and the full-scale armed aggression of the Russian Federation in Ukraine. The latter has led to a decline in employee well-being, a significant increase in mental exhaustion, and a general deterioration of health. Based on the analysis of international standards ISO 31000:2018 and ISO 45003:2021, as well as innovative global methodologies, the main factors affecting psychological health have been identified. The implementation of a psychosocial risk management model is proposed, which includes three levels of measures: prevention, enhancement of stress resilience, and minimization of negative consequences. Particular attention is focused on the definition of “psychosocial hazard” as an imbalance between job demands and the resources available to the employee. The author proposes practical recommendations for using online tools to objectively identify and assess risks. It is substantiated that professional activity in most cases is characterized by high-paced conditions, information overload or deficit, obstacles, and other adverse factors that can potentially negatively affect functional state and work performance. The results of the conducted study emphasize the crucial importance of adapting international experience in psychosocial risk management to national conditions to ensure an adequate level of psychological safety for employees and comfortable working conditions. Accordingly, research aimed not only at reducing nervous and mental tension and achieving psychophysiological relaxation but also at preventing the development of persistent functional disturbances becomes particularly significant. | |
| dc.identifier.citation | Цопа В. А., Чеберячко С. І., Пищикова О. В., Настич А. І. Триступенева система запобіжних, захисних і реабілітаційних заходів щодо зниження психосоціальних ризиків працівників. Науковий Журнал Метінвест Політехніки. Серія: Технічні науки. 2025. No 5. С. 337-343. DOI: https://doi.org/10.32782/3041-2080/2025-5-39 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/3041-2080/2025-5-39 | |
| dc.identifier.issn | 3041-2080 | |
| dc.identifier.issn | 3041-2099 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3419 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» | |
| dc.subject | психосоціальні ризики | |
| dc.subject | стресостійкість | |
| dc.subject | ISO 45003:2021 | |
| dc.subject | керування ризиками | |
| dc.subject | благополуччя працівників | |
| dc.subject | охорона праці | |
| dc.subject | psychosocial risks | |
| dc.subject | stress resilience | |
| dc.subject | risk management | |
| dc.subject | employee well-being | |
| dc.subject | occupational health and safety | |
| dc.title | Триступенева система запобіжних, захисних і реабілітаційних заходів щодо зниження психосоціальних ризиків працівників | |
| dc.title.alternative | Three-level system of preventive, protective, and rehabilitation measures for reducing psychosocial risks of employees | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ТРИСТУПЕНЕВА СИСТЕМА ЗАПОБІЖНИХ, ЗАХИСНИХ І РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ ПРАЦІВНИКІВ.pdf
- Size:
- 699.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
