Стан контролю фінансової звітності бюджетних установ України
dc.contributor.author | Рекова, Н. Ю. | uk |
dc.contributor.author | Кононенко, О. Л. | uk |
dc.contributor.author | Rekova, N. Yu. | en |
dc.contributor.author | Kononenko, O. L. | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T19:44:26Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T19:44:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | У статті проведено аналіз результатів державного контролю бюджетних установ, який дозволив констатувати, що кількість фактів фінансових порушень за спецфондом бюджетних установ останні п’ять років має стійку тенденцію до зниження. Разом з тим, їх обсяг знижується лише останні три роки. З 2018 р. Державною аудиторською службою України почала оприлюднюватися інформація що аудиту та контролю фактів неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів у бюджетних установах і організаціях. Превентивний контроль посів визначальне місце у всій системі контролю та упередження зайвих втрат бюджетних коштів. На сьогодні у бюджетних установах слабко розвинута система внутрішнього контролю, зокрема оцінка ризиків, передбачена міжнародними стандартами аудиту, реалізується на низькому рівні. | uk |
dc.description.abstract | The article analyzes the results of state control of budgetary institutions, which allowed us to state that the number of financial violations under the special fund of budgetary institutions over the past five years has a steady downward trend. However, their volume has been declining only for the last three years. Since 2018, the State Audit Office of Ukraine began to publish information on the audit and control of ineffective management actions (decisions) or risky transactions that have led or may lead to loss of financial and material resources in budgetary institutions and organizations. Preventive control has taken a decisive place in the entire system of control and prevention of unnecessary losses of budget funds. Today, the budget institutions have a poorly developed system of internal control, in particular, risk assessment, provided by international auditing standards, is implemented at a low level. | en |
dc.identifier.citation | Рекова Н. Ю., Кононенко О. Л. Стан контролю фінансової звітності бюджетних установ України. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29. С. 133–139. | uk |
dc.identifier.issn | 2524-0897 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/140 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій | uk |
dc.relation.ispartof | Причорноморські економічні студії. Вип. 29 : 133–139. | uk |
dc.subject | контроль | uk |
dc.subject | бюджетна установа | uk |
dc.subject | фінансова звітність | uk |
dc.subject | державні органи контролю | uk |
dc.subject | порушення | uk |
dc.subject | control | en |
dc.subject | budgetary institution | en |
dc.subject | financial reporting | en |
dc.subject | state control bodies | en |
dc.subject | violation | en |
dc.title | Стан контролю фінансової звітності бюджетних установ України | uk |
dc.title.alternative | The state of control of financial statements of budgetary institutions of Ukraine | en |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Стан контролю фінансової звітності бюджетних установ України.pdf
- Розмір:
- 331.83 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: