Дослідження впливу змивів з полів на виникнення процесу евтрофікації водозаборів
| dc.contributor.author | Костенко, В. К. | |
| dc.contributor.author | Таврель, М. І. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T13:42:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою даного дослідження є розкриття механізму впливу зміни вмісту поживних речовин у хімічному складі водних біотопів на життєдіяльність ціанобактерій, зокрема їх розвиток та розмноження при наявності мінеральних добрив, таких як азот, фосфор і калій. | |
| dc.description.abstract | The goal of this study is to reveal the mechanism of the impact of changes in the nutrient content of the chemical composition of aquatic habitats on the life activity of cyanobacteria, particularly their development and reproduction in the presence of mineral fertilizers such as nitrogen, phosphorus, and potassium. Research Pethodology. Experimental methods were used to conduct the research, including | |
| dc.identifier.citation | Костенко В. К., Таврель М. І. Дослідження впливу змивів з полів на виникнення процесу евтрофікації водозаборів. Актуальні питання охорони праці, цивільної та техногенної безпеки. 2025. № 1(1). С. 24-34. DOI: https://doi.org/10.36910/3083-6255/1(1).2025.24-34 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36910/3083-6255/1(1).2025.24-34 | |
| dc.identifier.issn | 3083–6255 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/2841 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | |
| dc.subject | мінеральні добрива | |
| dc.subject | ціанобактерії | |
| dc.subject | біоценоз | |
| dc.subject | штучний біотоп | |
| dc.subject | евтрофікція | |
| dc.subject | mineral fertilizers | |
| dc.subject | cyanobacteria | |
| dc.subject | biocenosis | |
| dc.subject | artificial habitat | |
| dc.subject | eutrophication | |
| dc.title | Дослідження впливу змивів з полів на виникнення процесу евтрофікації водозаборів | |
| dc.title.alternative | Research on the impact of field runoff on the occurrence of the eutrophication process of water intakes | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМИВІВ З ПОЛІВ НА ВИНИКНЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕВТРОФІКАЦІЇ ВОДОЗАБОРІВ.pdf
- Size:
- 594.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
