Обґрунтування переходу від піщано-глинистих до холоднотвердіючих сумішей із застосуванням регресійного моделювання та аналізу енергоємності процесу формування
| dc.contributor.author | Бушуй, Н. М. | |
| dc.contributor.author | Кухар, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T12:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Актуальність роботи обумовлена необхідністю модернізації машинобудівних та ремонтних ливарних цехів вітчизняних металургійних підприємств для зниження енергоємності виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції та досягнення енергонезалежності. Об'єктом дослідження є процес формоутворення ливарних форм із використанням піщано-глинистих (ПГС) та холоднотвердіючих сумішей (ХТС). | |
| dc.identifier.citation | Бушуй Н. М., Кухар В. В. Обґрунтування переходу від піщано-глинистих до холоднотвердіючих сумішей із застосуванням регресійного моделювання та аналізу енергоємності процесу формування. Литво. Металургія. 2026 : матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Литво-2026» та XV Міжнародної науково-практичної конференції «Металургія-2026» (26–28 травня 2026 р., Харків–Київ) / за заг. ред. О. І. Пономаренка. Харків : НТУ «ХПІ», 2026. С. 44–46. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3962 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НТУ «ХПІ» | |
| dc.title | Обґрунтування переходу від піщано-глинистих до холоднотвердіючих сумішей із застосуванням регресійного моделювання та аналізу енергоємності процесу формування | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Обґрунтування переходу від піщано-глинистих до холоднотвердіючих сумішей із застосуванням регресійного моделювання та аналізу енергоємності процесу формування.pdf
- Size:
- 486.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
