Ретроспективно-каузальний аналіз функціонування кар’єрів як основа розробки адаптивної моделі управління регіональним гірничодобувним кластером
| dc.contributor.author | Григор’єв, Ю. І. | |
| dc.contributor.author | Луценко, С. О. | |
| dc.contributor.author | Жуков, С. О. | |
| dc.contributor.author | Григор’єв, І. Є. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T21:23:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано динаміку виробничих показників глибоких залізорудних кар’єрів Кривбасу. В ході дослідження встановлено, що середнє відносне відхилення фактичної продуктивності гірничодобувних підприємств сягає 15–37 %, а коефіцієнта розкриву — до 340 %, що свідчить про високу виробничу варіативність. Лише окремі кар’єри, зокрема ПрАТ «ІнГЗК» (11 років стабільної роботи) та кар’єр №2 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (12 років), демонструють помірну стійкість у дотриманні проєктних показників. Для решти підприємств кількість років із допустимим відхиленням продуктивності не перевищує 3–8 за понад 40-річний період. Показано, що підприємства з інтегрованим виробничим циклом мають вищий адаптивний потенціал за рахунок зменшення залежності від зовнішніх чинників. Водночас відкритий ринок, попри розширення можливостей реалізації продукції, створює додаткові ризики: коливання цін, логістичні збої, геополітичну нестабільність. Доведено, що стійкість або нестабільність гірничодобувної системи формується не лише під впливом зовнішніх факторів, а значною мірою залежить від взаємодії її внутрішніх елементів, яка є передумовою проявлення емерджентних властивостей. Це підтверджує необхідність застосування комплексного підходу до оцінки стану та прогнозування роботи підприємств, який враховує не лише показники окремих кар’єрів, але й особливості їх емерджентного взаємозв’язку в межах загальної виробничої системи при розробці адаптивних моделей управління. | |
| dc.description.abstract | The dynamics of production indicators of deep iron ore pits of Kryvyi Rih were analyzed. The study found that the average relative deviation of the actual productivity of mining enterprises reaches 15–37%, and the overburden ratio - up to 340%, which indicates high production variability. Only some open-pits, in particular PrJSC "InGZK" (11 years of stable operation) and pit No. 2 of PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih" (12 years), demonstrate moderate stability in meeting design indicators. For the remaining enterprises, the number of years with an acceptable deviation of productivity does not exceed 3– 8 over a period of more than 40 years. It is shown that enterprises with an integrated production cycle have a higher adaptive potential due to reduced dependence on external factors. At the same time, the open market, despite the expansion of product sales opportunities, creates additional risks: price fluctuations, logistical failures, geopolitical instability. It is proven that the stability or instability of a mining system is formed not only under the influence of external factors, but largely depends on the interaction of its internal elements, which is a prerequisite for the manifestation of emergent properties. This confirms the need to apply a comprehensive approach to assessing the state and forecasting the work of enterprises, which takes into account not only the indicators of individual open-pits, but also the features of their emergent relationship within the overall production system when developing adaptive management models. | |
| dc.identifier.citation | Григор’єв Ю. І., Луценко С. О., Жуков С. О., Григор’єв І. Є. Ретроспективно-каузальний аналіз функціонування кар’єрів як основа розробки адаптивної моделі управління регіональним гірничодобувним кластером. ВІСТІ Донецького гірничого інституту. 2025. №1 (56). С. 81-93. DOI: https://doi.org/10.31474/1999-981X-2025-1-81-93 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31474/1999-981X-2025-1-81-93 | |
| dc.identifier.issn | 1999-981X | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3454 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» | |
| dc.subject | глибокі кар’єри | |
| dc.subject | продуктивність кар’єру | |
| dc.subject | коефіцієнт розкриву | |
| dc.subject | системний підхід | |
| dc.subject | економетричний аналіз | |
| dc.subject | адаптивне управління виробничою системою | |
| dc.subject | deep open-pits | |
| dc.subject | open-pit productivity | |
| dc.subject | overburden ratio | |
| dc.subject | systems approach | |
| dc.subject | econometric analysis | |
| dc.subject | adaptive production system management | |
| dc.title | Ретроспективно-каузальний аналіз функціонування кар’єрів як основа розробки адаптивної моделі управління регіональним гірничодобувним кластером | |
| dc.title.alternative | Retrospective-causal analysis of open-pit operation as a basis for developing an adaptive management model for a regional mining cluster | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ретроспективно-каузальний аналіз функціонування кар’єрів як основа розробки адаптивної моделі управління регіональним гірничодобувним кластером.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
