Теоретичні дослідження стійкості баштового крану з урахуванням розподілу навантажень на опори
dc.contributor.author | Єрмакова, С. О. | uk |
dc.contributor.author | Іваненко, О. І. | uk |
dc.contributor.author | Крупко, І. В. | uk |
dc.contributor.author | Ivanenko, O. I. | en |
dc.contributor.author | Krupko, I. H. | en |
dc.contributor.author | Yermakova, S. O. | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T16:57:47Z | |
dc.date.available | 2023-05-14T16:57:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У статті приведена методика розрахунку навантажень на опорні елементи баштового крана з урахуванням лінійних розмірів машини та просторового характеру дії навантажень. Розроблений алгоритм розрахунку, на основі математичної моделі, дозволяє провести теоретичні дослідження по впливу різних факторів на завантаженість опорних елементів за різними умовами роботи. Для дослідження була розроблена програма в пакеті Maple. | uk |
dc.description.abstract | Analysis of the structures, methods of installation and conditions of tower cranes operation and methods of calculating their stability shows that recently there is a need to install the cranes that provide loading and unloading work in conditions of the limited sites. This raises the question in which the stability of cranes under different working conditions and different wind loads becomes an important indicator. In this case, the right choice of support circuit comes to the fore, for which it is very important to determine the loads on the supporting elements and to develop the design of the supporting elements themselves. | en |
dc.identifier.citation | Єрмакова С. О., Іваненко О. І., Крупко І. В. Теоретичні дослідження стійкості баштового крану з урахуванням розподілу навантажень на опори. Підйомно-транспортна техніка. 2020. № 3(64). С. 81–95. | uk |
dc.identifier.issn | 2311-0368 | |
dc.identifier.issn | 2409-1049 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/289 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Одеський національний політехнічний університет; Підйомно-транспортна академія наук України | uk |
dc.relation.ispartof | Підйомно-транспортна техніка. № 3(64) : 81–95. | uk |
dc.subject | дослідження | uk |
dc.subject | кран | uk |
dc.subject | вплив | uk |
dc.subject | розподіл | uk |
dc.subject | навантаження | uk |
dc.subject | опори | uk |
dc.subject | стійкість | uk |
dc.subject | алгоритм | uk |
dc.subject | програма | uk |
dc.subject | результати | uk |
dc.subject | research | en |
dc.subject | cranes | en |
dc.subject | influence | en |
dc.subject | distribution | en |
dc.subject | load | en |
dc.subject | support | en |
dc.subject | sustainability | en |
dc.subject | algorithm | en |
dc.subject | program | en |
dc.subject | results | en |
dc.title | Теоретичні дослідження стійкості баштового крану з урахуванням розподілу навантажень на опори | uk |
dc.title.alternative | Theoretical studies of the tower crane sustainability in view of loads disttribution on its supports | en |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Теоретичні дослідження стійкості баштового крану з урахуванням розподілу навантажень на опори.pdf
- Розмір:
- 563.85 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.29 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: