Порівняльна оцінка ефективності впливу мідних мікродобрив на ростові процеси в початкову фазу онтогенезу пшениці м’якої озимої
| dc.contributor.author | Петрушина, Г. О. | |
| dc.contributor.author | Крамарьов, С. М. | |
| dc.contributor.author | Максимова, Н. М. | |
| dc.contributor.author | Ковальова, Л. С. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T14:11:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Петрушина Г. О., Крамарьов С. М., Максимова Н. М., Ковальова Л. С. Порівняльна оцінка ефективності впливу мідних мікродобрив на ростові процеси в початкову фазу онтогенезу пшениці м’якої озимої. Актуальні проблеми землеробської галузі та шляхи їх вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6 грудня 2024 р. Ломжа – Миколаїв, 2025. С. 38-40. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/2850 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | MANS w Łomży | |
| dc.title | Порівняльна оцінка ефективності впливу мідних мікродобрив на ростові процеси в початкову фазу онтогенезу пшениці м’якої озимої | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Порівняльна оцінка ефективності впливу мідних мікродобрив на ростові процеси в початкову фазу онтогенезу пшениці м’якої озимої.pdf
- Size:
- 868.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 10.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
