Occurrence of niobium (Nb) in coal seams of the Western Donbas
| dc.contributor.author | Kozii, Ye. S. | |
| dc.contributor.author | Козій, Є. С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T13:02:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The distribution of niobium in the coal seams of the Western Donbas has been investigated, specifically within the Lozivska and Pavlohrad-Petropavlivka areas. In these areas, niobium is characterized by a high occurrence rate of 75– 99% and concentrations that exceed the niobium clarke for the Earth's crust. | |
| dc.description.abstract | Досліджено поширення ніобію у вугільних пластах Західного Донбасу, зокрема Лозівського та Павлоградсько-Петропавлівського районів, де ніобій характеризується високою зустрічальністю на рівні 75- 99% та концентраціями, які перевищують кларк ніобію для земної кори. | |
| dc.identifier.citation | Kozii Ye. S. Occurrence of niobium (Nb) in coal seams of the Western Donbas. Сучасні проблеми наук про Земля : матеріали ХVI Всеукраїнської конференції-школи, м. Київ, 8-9 квітня 2026 р. Київ, 2026. С. 20-22. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mipolytech.education/handle/mip/3933 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка | |
| dc.subject | niobium | |
| dc.subject | coal seams | |
| dc.subject | Western Donbas | |
| dc.subject | critical raw materials | |
| dc.subject | associated recovery | |
| dc.subject | ніобій | |
| dc.subject | вугільні пласти | |
| dc.subject | Західний Донбас | |
| dc.subject | критична сировина | |
| dc.subject | супутнє вилучення | |
| dc.title | Occurrence of niobium (Nb) in coal seams of the Western Donbas | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Occurrence of niobium (Nb) in coal seams of the Western Donbas.pdf
- Size:
- 466.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
